ข้อมูลสถานี

  ค้นหา

CCTV ปตร.ห้วยสำราญ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง

ชื่อสถานี : ปตร.ห้วยสำราญ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
ตั้งแต่วันที่ 30/10/2025 ถึงวันที่ 05/11/2025
FusionCharts XT will load here!
วันที่ เวลา ระดับน้ำเหนือน้ำ
ม. (รทก.)
ระดับน้ำท้ายน้ำ
ม. (รทก.)
ระยะบานประตู 1
เมตร
ระยะบานประตู 2
เมตร
ระยะบานประตู 3
เมตร
05/11/2025 06:14 111.16 115.72 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 05:59 111.12 115.69 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 05:44 111.12 115.73 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 05:29 111.13 115.71 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 05:14 111.12 115.72 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 04:59 111.14 115.75 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 04:44 111.13 115.74 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 04:29 111.11 115.70 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 04:14 111.12 115.75 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 03:59 111.14 115.74 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 03:44 111.14 115.73 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 03:29 111.15 115.75 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 03:14 111.18 115.72 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 02:59 111.17 115.74 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 02:44 111.22 115.74 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 02:29 111.24 115.74 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 02:14 111.26 115.74 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 01:59 111.20 115.76 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 01:44 111.21 115.72 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 01:29 111.18 115.76 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 01:14 111.19 115.76 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 00:59 111.20 115.73 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 00:44 111.18 115.76 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 00:29 111.18 115.76 0.00 3.49 0.00
05/11/2025 00:14 111.18 115.76 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 23:59 111.16 115.76 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 23:45 111.16 115.75 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 23:29 111.16 115.75 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 23:14 111.17 115.75 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 22:59 111.15 115.77 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 22:44 111.31 115.75 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 22:29 111.21 115.77 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 22:14 111.25 115.79 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 21:59 111.26 115.78 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 21:44 111.19 115.76 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 21:29 111.12 115.76 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 21:14 111.12 115.77 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 20:59 111.15 115.78 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 20:44 111.13 115.76 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 20:29 111.13 115.77 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 20:14 111.12 115.79 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 19:59 111.29 115.79 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 19:44 111.29 115.79 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 19:29 111.28 115.76 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 19:14 111.20 115.81 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 18:59 111.32 115.79 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 18:44 111.30 115.79 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 18:29 111.30 115.78 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 18:14 111.30 115.78 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 17:59 111.29 115.76 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 17:44 111.27 115.80 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 17:29 111.29 115.78 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 17:14 111.28 115.81 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 16:59 111.27 115.78 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 16:44 111.28 115.80 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 16:29 111.29 115.81 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 16:14 111.30 115.82 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 15:59 111.30 115.79 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 15:45 111.31 115.80 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 15:29 111.31 115.81 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 15:14 111.31 115.81 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 14:59 111.16 115.81 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 14:44 111.27 115.82 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 14:29 111.29 115.83 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 14:14 111.32 115.82 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 14:00 111.32 115.79 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 13:44 111.30 115.81 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 13:29 111.30 115.82 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 13:14 111.29 115.82 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 12:59 111.28 115.81 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 12:44 111.28 115.81 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 12:29 111.29 115.83 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 12:14 111.29 115.82 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 11:59 111.29 115.84 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 11:44 111.15 115.81 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 11:29 111.13 115.83 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 11:14 111.27 115.82 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 10:59 111.26 115.82 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 10:44 111.27 115.85 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 10:29 111.26 115.82 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 10:14 111.19 115.86 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 09:59 111.18 115.83 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 09:44 111.11 115.81 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 09:29 111.21 115.85 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 09:14 111.19 115.85 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 08:59 111.21 115.84 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 08:44 111.19 115.83 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 08:29 111.20 115.81 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 08:14 111.17 115.85 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 07:59 111.18 115.88 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 07:44 111.19 115.85 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 07:29 111.18 115.86 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 07:14 111.18 115.86 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 06:59 111.20 115.86 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 06:44 111.24 115.87 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 06:29 111.25 115.86 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 06:14 111.24 115.85 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 05:59 111.24 115.87 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 05:44 111.24 115.86 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 05:29 111.24 115.85 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 05:14 111.22 115.87 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 04:59 111.21 115.87 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 04:44 111.22 115.82 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 04:29 111.23 115.87 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 04:14 111.23 115.87 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 03:59 111.23 115.87 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 03:44 111.22 115.86 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 03:29 111.26 115.87 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 03:14 111.26 115.86 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 02:59 111.24 115.87 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 02:44 111.24 115.88 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 02:29 111.23 115.87 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 02:14 111.23 115.89 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 01:59 111.21 115.90 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 01:44 111.16 115.88 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 01:29 111.17 115.89 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 01:14 111.18 115.88 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 00:59 111.17 115.88 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 00:44 111.00 115.88 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 00:29 111.18 115.86 0.00 3.49 0.00
04/11/2025 00:14 111.17 115.89 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 23:59 111.16 115.90 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 23:44 111.14 115.93 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 23:29 111.13 115.90 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 23:14 111.13 115.89 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 22:59 111.00 115.92 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 22:44 111.01 115.89 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 22:29 111.23 115.91 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 22:14 111.24 115.91 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 21:59 111.24 115.92 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 21:44 111.23 115.93 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 21:29 111.24 115.91 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 21:14 111.24 115.89 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 20:59 111.24 115.97 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 20:44 111.09 115.91 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 20:29 111.13 115.92 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 20:14 111.11 115.88 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 19:59 111.10 115.92 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 19:44 111.11 115.92 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 19:29 111.12 115.92 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 19:14 110.99 115.91 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 18:59 110.98 115.92 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 18:44 111.08 115.92 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 18:29 110.97 115.91 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 18:14 111.26 115.93 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 17:59 111.07 115.92 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 17:44 111.08 115.93 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 17:29 111.02 115.92 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 17:14 111.02 115.92 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 16:59 111.02 115.92 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 16:44 111.02 115.92 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 16:29 111.08 115.91 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 16:14 111.10 115.97 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 15:59 111.13 115.94 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 15:45 111.06 115.97 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 15:29 111.07 115.93 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 15:14 111.06 115.92 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 14:59 111.05 115.93 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 14:44 111.11 115.93 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 14:29 111.06 115.94 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 14:14 110.92 115.95 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 13:59 111.04 115.94 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 13:44 110.92 115.98 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 13:29 110.92 115.95 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 13:14 110.93 115.97 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 12:59 110.93 115.93 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 12:44 110.88 115.97 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 12:29 110.92 115.95 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 12:14 110.92 115.93 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 11:59 110.92 115.95 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 11:44 110.91 115.96 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 11:30 111.26 115.95 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 11:14 111.26 115.91 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 10:59 111.24 115.97 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 10:44 111.23 115.96 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 10:29 111.21 115.96 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 10:14 111.22 115.97 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 09:59 111.22 115.97 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 09:44 111.21 115.97 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 09:29 111.21 115.97 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 09:14 111.24 115.98 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 08:59 111.22 115.96 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 08:44 111.20 115.95 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 08:29 111.21 116.00 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 08:14 111.20 115.97 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 07:59 111.21 115.94 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 07:44 111.20 115.98 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 07:29 111.21 115.97 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 07:14 111.21 115.99 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 06:59 111.20 115.98 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 06:44 111.19 115.97 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 06:29 111.22 115.98 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 06:14 111.24 115.98 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 05:59 110.89 116.01 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 05:44 110.90 115.98 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 05:29 110.86 116.00 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 05:14 110.84 115.98 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 05:00 110.83 115.99 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 04:44 110.88 115.99 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 04:29 110.84 115.99 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 04:14 111.16 116.02 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 03:59 111.18 116.01 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 03:44 111.15 116.02 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 03:29 111.15 116.00 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 03:14 111.18 116.00 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 02:59 111.14 116.00 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 02:44 111.16 116.01 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 02:29 111.16 116.02 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 02:14 111.17 116.03 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 01:59 111.15 116.02 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 01:44 111.18 116.02 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 01:29 111.11 116.03 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 01:14 111.10 116.03 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 00:59 111.18 116.02 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 00:44 111.03 116.02 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 00:29 111.08 116.01 0.00 3.49 0.00
03/11/2025 00:14 111.01 116.03 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 23:59 110.95 116.02 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 23:44 110.94 116.01 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 23:29 111.00 116.02 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 23:14 111.03 116.03 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 22:59 111.03 116.00 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 22:44 111.06 116.02 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 22:29 111.10 116.01 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 22:14 111.07 116.02 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 21:59 111.08 116.04 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 21:44 111.12 116.06 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 21:29 111.13 116.05 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 21:14 111.13 116.05 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 20:59 111.16 116.04 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 20:44 111.09 116.03 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 20:29 111.09 116.02 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 20:14 111.09 116.04 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 19:59 111.08 116.05 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 19:44 111.08 116.04 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 19:29 111.08 116.05 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 19:14 111.10 116.04 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 18:59 111.06 116.01 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 18:44 111.03 116.07 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 18:29 111.04 116.03 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 18:14 111.11 116.06 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 17:59 111.09 116.04 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 17:44 111.05 116.04 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 17:29 111.06 116.05 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 17:14 111.07 116.06 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 16:59 111.05 116.02 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 16:44 111.10 116.06 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 16:29 111.12 116.04 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 16:14 111.11 116.08 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 15:59 111.05 116.08 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 15:44 111.10 116.06 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 15:29 111.07 116.07 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 15:14 111.08 116.06 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 14:59 111.07 116.05 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 14:44 111.07 116.07 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 14:29 111.03 116.07 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 14:14 111.02 116.13 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 13:59 111.03 116.08 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 13:44 111.06 116.11 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 13:29 111.06 116.07 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 13:14 111.07 116.06 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 12:59 111.12 116.05 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 12:44 111.11 116.06 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 12:29 111.12 116.08 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 12:14 111.07 116.07 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 11:59 111.11 116.10 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 11:44 111.11 116.11 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 11:29 111.12 116.06 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 11:14 111.10 116.07 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 10:59 111.11 116.09 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 10:44 111.14 116.10 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 10:29 111.13 116.08 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 10:14 111.15 116.10 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 09:59 111.08 116.09 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 09:44 111.10 116.08 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 09:29 111.08 116.08 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 09:14 111.14 116.10 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 08:59 111.12 116.09 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 08:44 111.12 116.09 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 08:29 111.11 116.11 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 08:14 111.17 116.12 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 07:59 111.14 116.10 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 07:44 111.07 116.10 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 07:29 111.08 116.10 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 07:14 111.18 116.08 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 06:59 111.08 116.12 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 06:44 111.05 116.11 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 06:29 111.09 116.13 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 06:14 111.11 116.11 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 05:59 111.10 116.11 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 05:44 111.04 116.11 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 05:29 111.07 116.11 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 05:14 111.05 116.11 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 04:59 111.09 116.12 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 04:44 111.08 116.12 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 04:29 111.05 116.11 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 04:14 111.08 116.11 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 03:59 111.14 116.13 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 03:44 111.11 116.11 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 03:29 111.09 116.13 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 03:14 111.13 116.15 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 02:59 110.81 116.13 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 02:44 110.81 116.15 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 02:29 110.89 116.14 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 02:14 110.79 116.14 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 01:59 110.80 116.11 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 01:44 110.80 116.12 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 01:29 110.80 116.13 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 01:14 110.81 116.14 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 00:59 110.81 116.15 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 00:44 110.81 116.14 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 00:29 110.74 116.13 0.00 3.49 0.00
02/11/2025 00:14 110.78 116.13 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 23:59 110.77 116.13 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 23:44 110.76 116.10 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 23:29 110.75 116.18 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 23:14 110.91 116.14 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 22:59 110.78 116.15 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 22:44 110.94 116.13 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 22:29 110.78 116.14 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 22:14 110.74 116.15 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 21:59 110.73 116.16 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 21:44 110.94 116.12 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 21:29 110.69 116.14 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 21:14 110.91 116.18 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 20:59 110.73 116.17 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 20:44 110.77 116.18 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 20:29 110.76 116.13 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 20:14 110.80 116.17 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 19:59 110.63 116.18 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 19:44 110.70 116.15 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 19:29 110.72 116.18 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 19:14 110.70 116.16 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 18:59 110.69 116.16 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 18:44 110.68 116.17 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 18:29 110.67 116.17 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 18:14 110.69 116.17 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 17:59 110.69 116.16 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 17:44 110.68 116.16 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 17:29 110.69 116.15 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 17:14 110.69 116.17 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 16:59 110.70 116.19 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 16:44 110.67 116.19 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 16:29 110.66 116.17 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 16:14 110.74 116.17 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 15:59 110.69 116.17 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 15:44 110.64 116.16 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 15:29 110.62 116.19 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 15:14 110.73 116.18 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 14:59 110.67 116.15 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 14:44 110.63 116.20 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 14:29 110.64 116.19 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 14:14 110.62 116.21 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 13:59 110.70 116.19 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 13:44 110.70 116.19 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 13:29 110.71 116.19 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 13:14 110.72 116.19 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 12:59 110.71 116.19 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 12:44 110.74 116.19 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 12:29 110.87 116.19 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 12:14 111.10 116.23 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 11:59 110.97 116.19 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 11:44 111.23 116.19 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 11:29 111.23 116.20 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 11:14 111.25 116.16 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 10:59 111.25 116.19 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 10:44 111.26 116.21 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 10:29 111.27 116.24 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 10:14 111.24 116.22 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 09:59 111.26 116.21 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 09:44 111.23 116.18 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 09:29 111.23 116.21 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 09:14 111.27 116.20 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 08:59 111.25 116.17 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 08:44 111.27 116.17 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 08:29 111.26 116.20 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 08:14 111.21 116.21 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 07:59 111.20 116.20 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 07:44 111.18 116.21 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 07:29 111.15 116.19 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 07:14 111.14 116.17 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 06:59 111.15 116.20 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 06:44 111.15 116.22 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 06:29 111.12 116.20 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 06:14 111.13 116.20 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 05:59 111.13 116.23 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 05:44 111.13 116.22 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 05:29 111.13 116.24 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 05:14 111.11 116.20 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 04:59 111.12 116.24 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 04:44 111.14 116.23 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 04:29 111.13 116.23 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 04:14 111.14 116.22 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 03:59 111.14 116.21 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 03:44 111.11 116.23 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 03:29 111.13 116.24 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 03:14 111.14 116.19 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 02:59 111.12 116.23 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 02:44 111.11 116.24 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 02:29 111.11 116.21 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 02:14 111.13 116.26 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 01:59 111.14 116.22 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 01:45 111.13 116.22 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 01:29 111.09 116.24 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 01:14 111.10 116.21 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 00:59 111.09 116.20 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 00:44 111.05 116.22 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 00:29 111.05 116.24 0.00 3.49 0.00
01/11/2025 00:14 111.07 116.24 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 23:59 111.05 116.24 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 23:44 111.05 116.26 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 23:29 111.06 116.20 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 23:14 111.06 116.22 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 22:59 111.08 116.25 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 22:44 111.07 116.23 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 22:29 111.06 116.25 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 22:14 111.06 116.25 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 21:59 111.04 116.25 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 21:44 111.06 116.24 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 21:29 110.97 116.25 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 21:14 111.01 116.23 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 20:59 111.01 116.25 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 20:44 111.00 116.27 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 20:29 111.01 116.26 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 20:14 111.04 116.25 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 19:59 111.00 116.25 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 19:44 110.98 116.23 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 19:29 110.98 116.26 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 19:14 110.99 116.24 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 18:59 110.97 116.25 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 18:44 111.01 116.25 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 18:29 111.04 116.25 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 18:14 111.08 116.26 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 17:59 110.74 116.27 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 17:44 110.72 116.25 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 17:29 111.06 116.27 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 17:14 111.07 116.27 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 16:59 111.09 116.26 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 16:45 110.41 116.27 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 16:29 110.38 116.28 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 16:14 110.37 116.26 0.00 3.49 0.00
31/10/2025 15:59 110.28 116.30 0.00 3.49 0.00
