ข้อมูลสถานี

  ค้นหา

CCTV ฝายห้วยทับทัน ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน

ชื่อสถานี : ฝายห้วยทับทัน ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน
ตั้งแต่วันที่ 30/10/2025 ถึงวันที่ 05/11/2025
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
วันที่ เวลา ระดับน้ำเหนือน้ำ
ม. (รทก.)
ระดับน้ำท้ายน้ำ
ม. (รทก.)
ปริมาณน้ำฝน
(15 นาที)
มิลลิเมตร
ปริมาณน้ำฝน
(รายวัน)
มิลลิเมตร
ปริมาณน้ำฝน
(รายปี)
มิลลิเมตร
05/11/2025 06:15 123.36 121.79 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 06:00 123.37 121.81 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 05:45 123.37 121.80 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 05:30 123.36 121.82 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 05:15 123.37 121.80 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 05:00 123.37 121.82 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 04:45 123.37 121.82 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 04:30 123.37 121.82 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 04:15 123.37 121.81 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 04:00 123.37 121.84 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 03:45 123.37 121.80 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 03:30 123.37 121.82 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 03:15 123.36 121.81 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 03:00 123.37 121.81 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 02:45 123.36 121.80 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 02:30 123.37 121.80 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 02:15 123.37 121.81 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 02:00 123.37 121.81 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 01:45 123.37 121.85 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 01:30 123.37 121.85 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 01:15 123.36 121.81 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 01:00 123.37 121.81 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 00:45 123.37 121.83 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 00:30 123.37 121.82 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 00:15 123.37 121.82 0.00 0.00 1,149.50
05/11/2025 00:00 123.37 121.81 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 23:45 123.37 121.80 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 23:30 123.37 121.83 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 23:15 123.37 121.83 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 23:00 123.37 121.82 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 22:45 123.37 121.83 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 22:30 123.37 121.82 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 22:15 123.37 121.81 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 22:00 123.37 121.82 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 21:45 123.37 121.80 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 21:30 123.37 121.80 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 21:15 123.37 121.81 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 21:00 123.37 121.79 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 20:45 123.37 121.84 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 20:30 123.37 121.82 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 20:15 123.37 121.81 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 20:00 123.37 121.80 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 19:45 123.36 121.84 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 19:30 123.37 121.83 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 19:15 123.37 121.82 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 19:00 123.37 121.79 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 18:45 123.37 121.80 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 18:30 123.37 121.79 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 18:15 123.37 121.85 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 18:00 123.37 121.84 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 17:45 123.37 121.83 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 17:30 123.37 121.80 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 17:15 123.37 121.80 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 17:00 123.37 121.82 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 16:45 123.37 121.81 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 16:30 123.37 121.80 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 16:15 123.37 121.81 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 16:00 123.37 121.81 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 15:45 123.37 121.79 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 15:30 123.37 121.81 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 15:15 123.37 121.82 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 15:00 123.36 121.80 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 14:45 123.36 121.80 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 14:30 123.36 121.80 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 14:15 123.36 121.82 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 14:00 123.36 121.81 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 13:45 123.37 121.79 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 13:30 123.36 121.82 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 13:15 123.36 121.81 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 13:00 123.37 121.81 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 12:45 123.37 121.82 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 12:30 123.37 121.83 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 12:15 123.36 121.81 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 12:00 123.37 121.84 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 11:45 123.37 121.81 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 11:30 123.37 121.80 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 11:15 123.36 121.81 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 11:00 123.36 121.82 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 10:45 123.36 121.80 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 10:30 123.36 121.80 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 10:15 123.36 121.80 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 10:00 123.36 121.80 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 09:45 123.36 121.83 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 09:30 123.36 121.81 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 09:15 123.36 121.82 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 09:00 123.36 121.81 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 08:45 123.36 121.80 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 08:30 123.36 121.82 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 08:15 123.36 121.83 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 08:00 123.36 121.80 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 07:45 123.36 121.84 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 07:30 123.36 121.82 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 07:15 123.36 121.83 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 07:00 123.36 121.84 0.00 0.00 1,149.50
04/11/2025 06:45 123.36 121.81 0.00 2.00 1,149.50
04/11/2025 06:30 123.36 121.81 0.00 2.00 1,149.50
04/11/2025 06:15 123.36 121.83 0.00 2.00 1,149.50
04/11/2025 06:00 123.36 121.84 0.00 2.00 1,149.50
04/11/2025 05:45 123.36 121.84 0.50 2.00 1,149.50
04/11/2025 05:30 123.36 121.88 0.00 1.50 1,149.00
04/11/2025 05:15 123.36 121.87 0.50 1.50 1,149.00
04/11/2025 05:00 123.36 121.85 0.00 1.00 1,148.50
04/11/2025 04:45 123.36 121.85 0.00 1.00 1,148.50
04/11/2025 04:30 123.36 121.87 0.00 1.00 1,148.50
04/11/2025 04:15 123.36 121.86 0.00 1.00 1,148.50
04/11/2025 04:00 123.36 121.86 0.50 1.00 1,148.50
04/11/2025 03:45 123.36 121.85 0.00 0.50 1,148.00
04/11/2025 03:30 123.36 121.85 0.00 0.50 1,148.00
04/11/2025 03:15 123.36 121.85 0.00 0.50 1,148.00
04/11/2025 03:00 123.36 121.84 0.00 0.50 1,148.00
04/11/2025 02:45 123.36 121.90 0.00 0.50 1,148.00
04/11/2025 02:30 123.36 121.86 0.00 0.50 1,148.00
04/11/2025 02:15 123.36 121.84 0.00 0.50 1,148.00
04/11/2025 02:00 123.36 121.84 0.00 0.50 1,148.00
04/11/2025 01:45 123.36 121.83 0.00 0.50 1,148.00
04/11/2025 01:30 123.36 121.82 0.00 0.50 1,148.00
04/11/2025 01:15 123.35 121.82 0.00 0.50 1,148.00
04/11/2025 01:00 123.36 121.82 0.00 0.50 1,148.00
04/11/2025 00:45 123.36 121.82 0.00 0.50 1,148.00
04/11/2025 00:30 123.36 121.79 0.00 0.50 1,148.00
04/11/2025 00:15 123.36 121.82 0.00 0.50 1,148.00
04/11/2025 00:00 123.36 121.82 0.00 0.50 1,148.00
03/11/2025 23:45 123.36 121.81 0.00 0.50 1,148.00
03/11/2025 23:30 123.36 121.80 0.00 0.50 1,148.00
03/11/2025 23:15 123.36 121.81 0.00 0.50 1,148.00
03/11/2025 23:00 123.36 121.79 0.00 0.50 1,148.00
03/11/2025 22:45 123.36 121.75 0.00 0.50 1,148.00
03/11/2025 22:30 123.35 121.75 0.00 0.50 1,148.00
03/11/2025 22:15 123.35 121.79 0.00 0.50 1,148.00
03/11/2025 22:00 123.36 121.69 0.00 0.50 1,148.00
03/11/2025 21:45 123.36 121.71 0.00 0.50 1,148.00
03/11/2025 21:30 123.35 121.70 0.00 0.50 1,148.00
03/11/2025 21:15 123.35 121.70 0.00 0.50 1,148.00
03/11/2025 21:00 123.36 121.72 0.00 0.50 1,148.00
03/11/2025 20:45 123.35 121.69 0.00 0.50 1,148.00
03/11/2025 20:30 123.35 121.74 0.00 0.50 1,148.00
03/11/2025 20:15 123.35 121.69 0.00 0.50 1,148.00
03/11/2025 20:00 123.35 121.72 0.00 0.50 1,148.00
03/11/2025 19:45 123.35 121.72 0.00 0.50 1,148.00
03/11/2025 19:30 123.35 121.68 0.00 0.50 1,148.00
03/11/2025 19:15 123.35 121.70 0.00 0.50 1,148.00
03/11/2025 19:00 123.35 121.75 0.00 0.50 1,148.00
03/11/2025 18:45 123.35 121.75 0.50 0.50 1,148.00
03/11/2025 18:30 123.35 121.74 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 18:15 123.35 121.69 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 18:00 123.35 121.70 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 17:45 123.35 121.69 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 17:30 123.35 121.69 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 17:15 123.35 121.68 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 17:00 123.35 121.67 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 16:45 123.35 121.69 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 16:30 123.35 121.68 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 16:15 123.35 121.68 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 16:00 123.35 121.70 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 15:45 123.35 121.69 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 15:30 123.35 121.69 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 15:15 123.35 121.69 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 15:00 123.35 121.68 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 14:45 123.35 121.67 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 14:30 123.35 121.67 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 14:15 123.35 121.67 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 14:00 123.35 121.65 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 13:45 123.35 121.65 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 13:30 123.35 121.71 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 13:15 123.35 121.66 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 13:00 123.35 121.67 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 12:45 123.35 121.64 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 12:30 123.35 121.65 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 12:15 123.35 121.66 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 12:00 123.35 121.66 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 11:45 123.35 121.64 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 11:30 123.35 121.71 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 11:15 123.35 121.65 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 11:00 123.35 121.64 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 10:45 123.35 121.65 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 10:30 123.35 121.64 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 10:15 123.35 121.65 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 10:00 123.35 121.70 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 09:45 123.34 121.70 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 09:30 123.34 121.63 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 09:15 123.34 121.64 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 09:00 123.35 121.61 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 08:45 123.35 121.61 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 08:30 123.34 121.61 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 08:15 123.35 121.60 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 08:00 123.34 121.64 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 07:45 123.34 121.64 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 07:30 123.34 121.66 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 07:15 123.34 121.62 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 07:00 123.34 121.62 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 06:45 123.34 121.62 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 06:30 123.35 121.60 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 06:15 123.34 121.59 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 06:00 123.34 121.59 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 05:45 123.34 121.62 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 05:30 123.34 121.62 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 05:15 123.34 121.59 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 05:00 123.34 121.59 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 04:45 123.34 121.57 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 04:30 123.34 121.57 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 04:15 123.34 121.58 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 04:00 123.34 121.59 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 03:45 123.33 121.58 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 03:30 123.34 121.60 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 03:15 123.33 121.58 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 03:00 123.34 121.58 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 02:45 123.34 121.56 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 02:30 123.33 121.57 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 02:15 123.33 121.55 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 02:00 123.33 121.57 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 01:45 123.33 121.53 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 01:30 123.33 121.55 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 01:15 123.33 121.54 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 01:00 123.33 121.54 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 00:45 123.33 121.55 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 00:30 123.33 121.54 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 00:15 123.33 121.54 0.00 0.00 1,147.50
03/11/2025 00:00 123.33 121.53 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 23:45 123.33 121.52 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 23:30 123.33 121.56 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 23:15 123.33 121.55 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 23:00 123.32 121.50 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 22:45 123.32 121.51 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 22:30 123.32 121.51 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 22:15 123.32 121.50 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 22:00 123.32 121.51 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 21:45 123.32 121.51 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 21:30 123.32 121.51 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 21:15 123.32 121.53 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 21:00 123.32 121.50 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 20:45 123.32 121.50 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 20:30 123.32 121.50 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 20:15 123.32 121.49 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 20:00 123.31 121.50 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 19:45 123.32 121.49 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 19:30 123.32 121.48 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 19:15 123.31 121.49 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 19:00 123.31 121.48 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 18:45 123.31 121.48 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 18:30 123.32 121.48 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 18:15 123.32 121.48 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 18:00 123.32 121.51 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 17:45 123.31 121.48 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 17:30 123.31 121.49 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 17:15 123.31 121.49 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 17:00 123.31 121.48 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 16:45 123.31 121.53 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 16:30 123.32 121.49 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 16:15 123.32 121.50 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 16:00 123.31 121.48 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 15:45 123.31 121.50 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 15:30 123.32 121.50 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 15:15 123.32 121.51 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 15:00 123.31 121.48 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 14:45 123.31 121.50 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 14:30 123.31 121.54 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 14:15 123.33 121.49 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 14:00 123.31 121.51 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 13:45 123.32 121.51 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 13:30 123.31 121.51 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 13:15 123.32 121.48 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 13:00 123.32 121.50 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 12:45 123.31 121.52 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 12:30 123.31 121.54 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 12:15 123.31 121.49 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 12:00 123.33 121.52 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 11:45 123.31 121.52 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 11:30 123.31 121.52 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 11:15 123.32 121.53 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 11:00 123.32 121.49 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 10:45 123.32 121.52 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 10:30 123.32 121.49 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 10:15 123.31 121.52 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 10:00 123.32 121.51 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 09:45 123.31 121.50 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 09:30 123.31 121.53 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 09:15 123.31 121.52 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 09:00 123.31 121.50 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 08:45 123.31 121.53 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 08:30 123.31 121.51 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 08:15 123.31 121.52 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 08:00 123.31 121.51 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 07:45 123.31 121.52 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 07:30 123.31 121.52 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 07:15 123.31 121.53 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 07:00 123.31 121.54 0.00 0.00 1,147.50
02/11/2025 06:45 123.31 121.54 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 06:30 123.31 121.53 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 06:15 123.31 121.53 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 06:00 123.31 121.54 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 05:45 123.31 121.57 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 05:30 123.31 121.59 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 05:15 123.31 121.61 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 05:00 123.31 121.56 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 04:45 123.31 121.59 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 04:30 123.31 121.58 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 04:15 123.31 121.57 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 04:00 123.31 121.56 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 03:45 123.31 121.57 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 03:30 123.31 121.56 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 03:15 123.31 121.57 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 03:00 123.31 121.57 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 02:45 123.31 121.56 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 02:30 123.31 121.55 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 02:15 123.31 121.57 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 02:00 123.31 121.58 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 01:45 123.31 121.54 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 01:30 123.31 121.53 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 01:15 123.31 121.50 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 01:00 123.31 121.54 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 00:45 123.31 121.54 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 00:30 123.31 121.53 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 00:15 123.31 121.51 0.00 26.50 1,147.50
02/11/2025 00:00 123.31 121.50 0.00 26.50 1,147.50
01/11/2025 23:45 123.30 121.50 0.00 26.50 1,147.50
01/11/2025 23:30 123.30 121.46 0.00 26.50 1,147.50
01/11/2025 23:15 123.31 121.49 0.00 26.50 1,147.50
01/11/2025 23:00 123.31 121.52 0.00 26.50 1,147.50
01/11/2025 22:45 123.31 121.49 0.00 26.50 1,147.50
01/11/2025 22:30 123.31 121.49 0.00 26.50 1,147.50
01/11/2025 22:15 123.30 121.50 0.00 26.50 1,147.50
01/11/2025 22:00 123.30 121.48 0.00 26.50 1,147.50
01/11/2025 21:45 123.30 121.49 0.00 26.50 1,147.50
01/11/2025 21:30 123.30 121.49 0.00 26.50 1,147.50
01/11/2025 21:15 123.30 121.50 0.00 26.50 1,147.50
01/11/2025 21:00 123.30 121.49 0.00 26.50 1,147.50
01/11/2025 20:45 123.30 121.49 0.00 26.50 1,147.50
01/11/2025 20:30 123.30 121.51 0.00 26.50 1,147.50
01/11/2025 20:15 123.30 121.49 0.00 26.50 1,147.50
01/11/2025 20:00 123.30 121.49 0.00 26.50 1,147.50
01/11/2025 19:45 123.30 121.49 0.00 26.50 1,147.50
01/11/2025 19:30 123.30 121.52 0.00 26.50 1,147.50
01/11/2025 19:15 123.30 121.51 0.00 26.50 1,147.50
01/11/2025 19:00 123.30 121.51 0.50 26.50 1,147.50
01/11/2025 18:45 123.30 121.53 0.50 26.00 1,147.00
01/11/2025 18:30 123.30 121.53 0.00 25.50 1,146.50
01/11/2025 18:15 123.30 121.54 0.00 25.50 1,146.50
01/11/2025 18:00 123.30 121.52 0.00 25.50 1,146.50
01/11/2025 17:45 123.30 121.53 0.50 25.50 1,146.50
01/11/2025 17:30 123.30 121.52 0.00 25.00 1,146.00
01/11/2025 17:15 123.31 121.52 0.50 25.00 1,146.00
01/11/2025 17:00 123.30 121.53 2.00 24.50 1,145.50
01/11/2025 16:45 123.31 121.55 6.00 22.50 1,143.50
01/11/2025 16:30 123.31 121.55 0.00 16.50 1,137.50
01/11/2025 16:15 123.31 121.55 0.00 16.50 1,137.50
01/11/2025 16:00 123.31 121.58 0.00 16.50 1,137.50
01/11/2025 15:45 123.31 121.58 0.00 16.50 1,137.50
01/11/2025 15:30 123.31 121.60 0.00 16.50 1,137.50
01/11/2025 15:15 123.31 121.60 0.00 16.50 1,137.50
01/11/2025 15:00 123.31 121.58 0.00 16.50 1,137.50
01/11/2025 14:45 123.31 121.58 0.00 16.50 1,137.50
01/11/2025 14:30 123.31 121.59 0.00 16.50 1,137.50
01/11/2025 14:15 123.31 121.60 0.00 16.50 1,137.50
01/11/2025 14:00 123.31 121.62 0.00 16.50 1,137.50
01/11/2025 13:45 123.32 121.62 0.00 16.50 1,137.50
01/11/2025 13:30 123.32 121.62 0.00 16.50 1,137.50
01/11/2025 13:15 123.32 121.59 4.00 16.50 1,137.50
01/11/2025 13:00 123.32 121.61 0.00 12.50 1,133.50
01/11/2025 12:45 123.32 121.63 0.00 12.50 1,133.50
01/11/2025 12:30 123.32 121.62 8.50 12.50 1,133.50
01/11/2025 12:15 123.32 121.59 0.50 4.00 1,125.00
01/11/2025 12:00 123.32 121.61 2.50 3.50 1,124.50
01/11/2025 11:45 123.32 121.64 1.00 1.00 1,122.00
01/11/2025 11:30 123.32 121.64 0.00 0.00 1,121.00
01/11/2025 11:15 123.33 121.63 0.00 0.00 1,121.00
01/11/2025 11:00 123.33 121.66 0.00 0.00 1,121.00
01/11/2025 10:45 123.33 121.67 0.00 0.00 1,121.00
01/11/2025 10:30 123.33 121.68 0.00 0.00 1,121.00
01/11/2025 10:15 123.33 121.70 0.00 0.00 1,121.00
01/11/2025 10:00 123.33 121.69 0.00 0.00 1,121.00
01/11/2025 09:45 123.33 121.70 0.00 0.00 1,121.00
01/11/2025 09:30 123.33 121.71 0.00 0.00 1,121.00
01/11/2025 09:15 123.34 121.73 0.00 0.00 1,121.00
01/11/2025 09:00 123.34 121.73 0.00 0.00 1,121.00
01/11/2025 08:45 123.34 121.72 0.00 0.00 1,121.00
01/11/2025 08:30 123.34 121.72 0.00 0.00 1,121.00
01/11/2025 08:15 123.34 121.74 0.00 0.00 1,121.00
01/11/2025 08:00 123.34 121.76 0.00 0.00 1,121.00
01/11/2025 07:45 123.35 121.75 0.00 0.00 1,121.00
01/11/2025 07:30 123.35 121.76 0.00 0.00 1,121.00
01/11/2025 07:15 123.35 121.79 0.00 0.00 1,121.00
01/11/2025 07:00 123.35 121.79 0.00 0.00 1,121.00
01/11/2025 06:45 123.35 121.82 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 06:30 123.35 121.82 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 06:15 123.35 121.80 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 06:00 123.35 121.80 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 05:45 123.36 121.82 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 05:30 123.36 121.82 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 05:15 123.36 121.85 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 05:00 123.35 121.88 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 04:45 123.36 121.88 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 04:30 123.37 121.85 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 04:15 123.37 121.85 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 04:00 123.37 121.85 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 03:45 123.37 121.86 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 03:30 123.37 121.85 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 03:15 123.37 121.87 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 03:00 123.37 121.89 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 02:45 123.37 121.88 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 02:30 123.37 121.87 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 02:15 123.38 121.88 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 02:00 123.37 121.87 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 01:45 123.38 121.90 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 01:30 123.38 121.89 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 01:15 123.38 121.88 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 01:00 123.38 121.89 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 00:45 123.38 121.89 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 00:30 123.38 121.87 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 00:15 123.38 121.88 0.00 1.50 1,121.00
01/11/2025 00:00 123.39 121.88 0.00 1.50 1,121.00
31/10/2025 23:45 123.39 121.88 0.00 1.50 1,121.00
31/10/2025 23:30 123.38 121.88 0.00 1.50 1,121.00
31/10/2025 23:15 123.38 121.88 0.00 1.50 1,121.00
31/10/2025 23:00 123.39 121.88 0.00 1.50 1,121.00
