ข้อมูลสถานี

  ค้นหา

CCTV ฝายบ้านสะเต็ง ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง

ชื่อสถานี : ฝายบ้านสะเต็ง ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง
ตั้งแต่วันที่ 30/10/2025 ถึงวันที่ 05/11/2025
FusionCharts XT will load here!
วันที่ เวลา ระดับน้ำเหนือน้ำ
ม. (รทก.)
ระดับน้ำท้ายน้ำ
ม. (รทก.)
ระยะบานประตู 1
เมตร
ระยะบานประตู 2
เมตร
05/11/2025 06:14 121.55 119.82 - -
05/11/2025 05:59 121.57 119.82 - -
05/11/2025 05:44 121.56 119.82 - -
05/11/2025 05:29 121.57 119.82 - -
05/11/2025 05:14 121.57 119.81 - -
05/11/2025 04:59 121.59 119.82 - -
05/11/2025 04:44 121.57 119.82 - -
05/11/2025 04:29 121.59 119.82 - -
05/11/2025 04:14 121.59 119.82 - -
05/11/2025 03:59 121.57 119.82 - -
05/11/2025 03:44 121.56 119.82 - -
05/11/2025 03:29 121.58 119.82 - -
05/11/2025 03:14 121.59 119.82 - -
05/11/2025 02:59 121.58 119.82 - -
05/11/2025 02:44 121.59 119.82 - -
05/11/2025 02:29 121.57 119.82 - -
05/11/2025 02:14 121.59 119.82 - -
05/11/2025 01:59 121.59 119.82 - -
05/11/2025 01:44 121.57 119.82 - -
05/11/2025 01:29 121.62 119.83 - -
05/11/2025 01:14 121.61 119.83 - -
05/11/2025 00:59 121.59 119.82 - -
05/11/2025 00:44 121.64 119.82 - -
05/11/2025 00:29 121.62 119.83 - -
05/11/2025 00:14 121.63 119.83 - -
04/11/2025 23:59 121.57 119.83 - -
04/11/2025 23:44 121.57 119.83 - -
04/11/2025 23:29 121.59 119.83 - -
04/11/2025 23:14 121.59 119.82 - -
04/11/2025 22:59 121.57 119.82 - -
04/11/2025 22:44 121.60 119.82 - -
04/11/2025 22:29 121.62 119.82 - -
04/11/2025 22:14 121.57 119.82 - -
04/11/2025 21:59 121.59 119.82 - -
04/11/2025 21:44 121.58 119.83 - -
04/11/2025 21:29 121.58 119.82 - -
04/11/2025 21:14 121.60 119.82 - -
04/11/2025 20:59 122.17 119.82 - -
04/11/2025 20:44 121.58 119.83 - -
04/11/2025 20:29 121.59 119.82 - -
04/11/2025 20:14 121.58 119.82 - -
04/11/2025 19:59 121.61 119.82 - -
04/11/2025 19:44 121.63 119.83 - -
04/11/2025 19:29 121.60 119.83 - -
04/11/2025 19:15 121.58 119.83 - -
04/11/2025 18:59 121.62 119.83 - -
04/11/2025 18:44 121.57 119.82 - -
04/11/2025 18:29 121.61 119.82 - -
04/11/2025 18:14 121.59 119.83 - -
04/11/2025 17:59 121.62 119.83 - -
04/11/2025 17:44 121.61 119.83 - -
04/11/2025 17:29 121.57 119.83 - -
04/11/2025 17:14 121.58 119.83 - -
04/11/2025 16:59 121.58 119.82 - -
04/11/2025 16:44 121.61 119.83 - -
04/11/2025 16:30 121.60 119.83 - -
04/11/2025 16:14 121.59 119.83 - -
04/11/2025 15:59 121.57 119.82 - -
04/11/2025 15:45 121.60 119.83 - -
04/11/2025 15:29 121.58 119.83 - -
04/11/2025 15:15 121.58 119.82 - -
04/11/2025 15:00 121.56 119.83 - -
04/11/2025 14:44 121.62 119.83 - -
04/11/2025 14:29 121.56 119.83 - -
04/11/2025 14:14 121.56 119.83 - -
04/11/2025 14:00 121.61 119.83 - -
04/11/2025 13:44 121.61 119.83 - -
04/11/2025 13:29 121.63 119.84 - -
04/11/2025 13:15 121.57 119.84 - -
04/11/2025 12:59 121.58 119.83 - -
04/11/2025 12:44 121.57 119.83 - -
04/11/2025 12:29 121.59 119.83 - -
04/11/2025 12:14 121.58 119.83 - -
04/11/2025 11:59 121.57 119.83 - -
04/11/2025 11:44 121.58 119.83 - -
04/11/2025 11:29 121.61 119.84 - -
04/11/2025 11:14 121.61 119.83 - -
04/11/2025 10:59 121.59 119.83 - -
04/11/2025 10:45 121.61 119.83 - -
04/11/2025 10:29 121.59 119.83 - -
04/11/2025 10:14 121.64 119.84 - -
04/11/2025 10:00 121.61 119.83 - -
04/11/2025 09:44 121.61 119.84 - -
04/11/2025 09:30 121.60 119.84 - -
04/11/2025 09:14 121.60 119.83 - -
04/11/2025 08:59 121.58 119.84 - -
04/11/2025 08:44 121.59 119.84 - -
04/11/2025 08:29 121.58 119.83 - -
04/11/2025 08:14 121.60 119.84 - -
04/11/2025 07:59 121.64 119.84 - -
04/11/2025 07:44 121.62 119.84 - -
04/11/2025 07:29 121.60 119.84 - -
04/11/2025 07:14 121.60 119.83 - -
04/11/2025 07:00 121.59 119.84 - -
04/11/2025 06:45 121.58 119.84 - -
04/11/2025 06:29 121.62 119.83 - -
04/11/2025 06:14 121.57 119.83 - -
04/11/2025 05:59 121.63 119.84 - -
04/11/2025 05:44 121.63 119.84 - -
04/11/2025 05:29 121.59 119.84 - -
04/11/2025 05:14 121.60 119.83 - -
04/11/2025 04:59 121.62 119.84 - -
04/11/2025 04:44 121.60 119.85 - -
04/11/2025 04:29 121.60 119.84 - -
04/11/2025 04:14 121.59 119.84 - -
04/11/2025 03:59 121.58 119.84 - -
04/11/2025 03:44 121.62 119.84 - -
04/11/2025 03:29 121.58 119.85 - -
04/11/2025 03:14 121.59 119.84 - -
04/11/2025 02:59 121.61 119.84 - -
04/11/2025 02:44 121.61 119.84 - -
04/11/2025 02:29 121.60 119.84 - -
04/11/2025 02:14 121.61 119.84 - -
04/11/2025 01:59 121.62 119.84 - -
04/11/2025 01:44 121.63 119.84 - -
04/11/2025 01:29 121.59 119.84 - -
04/11/2025 01:14 121.62 119.84 - -
04/11/2025 00:59 121.59 119.84 - -
04/11/2025 00:44 121.60 119.84 - -
04/11/2025 00:29 121.60 119.84 - -
04/11/2025 00:14 121.65 119.85 - -
03/11/2025 23:59 121.63 119.84 - -
03/11/2025 23:44 121.63 119.85 - -
03/11/2025 23:29 121.58 119.84 - -
03/11/2025 23:14 121.62 119.84 - -
03/11/2025 22:59 121.61 119.84 - -
03/11/2025 22:45 121.64 119.84 - -
03/11/2025 22:29 121.62 119.85 - -
03/11/2025 22:14 121.61 119.85 - -
03/11/2025 21:59 121.61 119.85 - -
03/11/2025 21:44 121.61 119.84 - -
03/11/2025 21:29 121.63 119.84 - -
03/11/2025 21:14 121.62 119.84 - -
03/11/2025 20:59 121.62 119.84 - -
03/11/2025 20:44 121.60 119.84 - -
03/11/2025 20:29 121.60 119.84 - -
03/11/2025 20:14 121.61 119.85 - -
03/11/2025 19:59 121.60 119.84 - -
03/11/2025 19:44 121.60 119.85 - -
03/11/2025 19:29 121.63 119.84 - -
03/11/2025 19:15 121.60 119.85 - -
03/11/2025 18:59 121.60 119.85 - -
03/11/2025 18:44 121.59 119.85 - -
03/11/2025 18:29 121.60 119.84 - -
03/11/2025 18:14 121.63 119.84 - -
03/11/2025 17:59 121.63 119.85 - -
03/11/2025 17:44 121.60 119.85 - -
03/11/2025 17:29 121.61 119.85 - -
03/11/2025 17:14 121.60 119.84 - -
03/11/2025 16:59 121.60 119.84 - -
03/11/2025 16:44 121.60 119.84 - -
03/11/2025 16:29 121.65 119.85 - -
03/11/2025 16:14 121.63 119.84 - -
03/11/2025 16:00 121.61 119.85 - -
03/11/2025 15:44 121.60 119.85 - -
03/11/2025 15:29 121.60 119.84 - -
03/11/2025 15:14 121.59 119.85 - -
03/11/2025 14:59 121.66 119.85 - -
03/11/2025 14:44 121.65 119.85 - -
03/11/2025 14:29 121.61 119.85 - -
03/11/2025 14:15 121.59 119.85 - -
03/11/2025 13:59 121.59 119.84 - -
03/11/2025 13:44 121.62 119.85 - -
03/11/2025 13:29 121.62 119.85 - -
03/11/2025 13:14 121.64 119.85 - -
03/11/2025 12:59 121.62 119.85 - -
03/11/2025 12:44 121.61 119.85 - -
03/11/2025 12:29 121.66 119.85 - -
03/11/2025 12:15 121.64 119.85 - -
03/11/2025 11:59 121.59 119.85 - -
03/11/2025 11:44 121.63 119.85 - -
03/11/2025 11:29 121.63 119.85 - -
03/11/2025 11:14 121.64 119.85 - -
03/11/2025 11:00 121.62 119.85 - -
03/11/2025 10:44 121.60 119.85 - -
03/11/2025 10:29 121.64 119.85 - -
03/11/2025 10:14 121.61 119.85 - -
03/11/2025 09:59 121.61 119.85 - -
03/11/2025 09:45 121.61 119.85 - -
03/11/2025 09:29 121.60 119.85 - -
03/11/2025 09:14 121.60 119.86 - -
03/11/2025 09:00 121.62 119.85 - -
03/11/2025 08:44 121.65 119.85 - -
03/11/2025 08:29 121.60 119.85 - -
03/11/2025 08:14 121.64 119.85 - -
03/11/2025 07:59 121.62 119.86 - -
03/11/2025 07:44 121.63 119.85 - -
03/11/2025 07:30 121.71 119.85 - -
03/11/2025 07:14 121.63 119.85 - -
03/11/2025 06:59 121.66 119.85 - -
03/11/2025 06:44 121.61 119.84 - -
03/11/2025 06:30 121.61 119.85 - -
03/11/2025 06:14 121.66 119.85 - -
03/11/2025 05:59 121.60 119.85 - -
03/11/2025 05:44 121.62 119.85 - -
03/11/2025 05:29 121.63 119.85 - -
03/11/2025 05:14 121.61 119.85 - -
03/11/2025 04:59 121.62 119.85 - -
03/11/2025 04:44 121.65 119.86 - -
03/11/2025 04:30 121.62 119.85 - -
03/11/2025 04:15 121.62 119.86 - -
03/11/2025 04:00 121.59 119.85 - -
03/11/2025 03:44 121.65 119.85 - -
03/11/2025 03:29 121.62 119.85 - -
03/11/2025 03:15 121.68 119.85 - -
03/11/2025 02:59 121.62 119.86 - -
03/11/2025 02:44 121.64 119.85 - -
03/11/2025 02:29 121.65 119.85 - -
03/11/2025 02:14 121.63 119.85 - -
03/11/2025 01:59 121.66 119.85 - -
03/11/2025 01:44 121.64 119.85 - -
03/11/2025 01:29 121.64 119.85 - -
03/11/2025 01:14 121.67 119.85 - -
03/11/2025 00:59 121.64 119.85 - -
03/11/2025 00:44 121.63 119.85 - -
03/11/2025 00:29 121.61 119.85 - -
03/11/2025 00:14 121.63 119.85 - -
02/11/2025 23:59 121.68 119.86 - -
02/11/2025 23:44 121.63 119.85 - -
02/11/2025 23:29 121.65 119.86 - -
02/11/2025 23:14 121.63 119.86 - -
02/11/2025 22:59 121.66 119.85 - -
02/11/2025 22:44 121.61 119.85 - -
02/11/2025 22:29 121.64 119.85 - -
02/11/2025 22:14 121.62 119.85 - -
02/11/2025 21:59 121.62 119.85 - -
02/11/2025 21:44 121.63 119.85 - -
02/11/2025 21:29 121.65 119.85 - -
02/11/2025 21:14 121.60 119.85 - -
02/11/2025 20:59 121.61 119.85 - -
02/11/2025 20:44 121.66 119.85 - -
02/11/2025 20:29 121.63 119.85 - -
02/11/2025 20:14 121.70 119.85 - -
02/11/2025 19:59 121.60 119.85 - -
02/11/2025 19:44 121.71 119.85 - -
02/11/2025 19:29 121.64 119.85 - -
02/11/2025 19:14 121.69 119.85 - -
02/11/2025 18:59 121.61 119.84 - -
02/11/2025 18:44 121.60 119.84 - -
02/11/2025 18:29 121.61 119.84 - -
02/11/2025 18:14 121.63 119.85 - -
02/11/2025 17:59 121.68 119.84 - -
02/11/2025 17:44 121.62 119.84 - -
02/11/2025 17:29 121.58 119.84 - -
02/11/2025 17:14 121.73 119.84 - -
02/11/2025 16:59 121.59 119.84 - -
02/11/2025 16:44 121.61 119.85 - -
02/11/2025 16:29 121.66 119.84 - -
02/11/2025 16:14 121.63 119.84 - -
02/11/2025 15:59 121.61 119.84 - -
02/11/2025 15:44 121.59 119.84 - -
02/11/2025 15:29 121.61 119.84 - -
02/11/2025 15:14 121.60 119.84 - -
02/11/2025 14:59 121.61 119.84 - -
02/11/2025 14:44 121.64 119.84 - -
02/11/2025 14:29 121.60 119.84 - -
02/11/2025 14:14 121.60 119.84 - -
02/11/2025 13:59 121.59 119.84 - -
02/11/2025 13:44 121.61 119.84 - -
02/11/2025 13:29 121.61 119.84 - -
02/11/2025 13:14 121.61 119.84 - -
02/11/2025 12:59 121.61 119.84 - -
02/11/2025 12:44 121.60 119.84 - -
02/11/2025 12:29 121.56 119.84 - -
02/11/2025 12:14 121.60 119.83 - -
02/11/2025 11:59 121.61 119.83 - -
02/11/2025 11:44 121.58 119.83 - -
02/11/2025 11:29 121.58 119.83 - -
02/11/2025 11:14 121.65 119.83 - -
02/11/2025 10:59 121.60 119.83 - -
02/11/2025 10:44 121.59 119.83 - -
02/11/2025 10:29 121.58 119.83 - -
02/11/2025 10:14 121.58 119.83 - -
02/11/2025 09:59 121.56 119.83 - -
02/11/2025 09:44 121.58 119.83 - -
02/11/2025 09:29 121.56 119.83 - -
02/11/2025 09:14 121.60 119.82 - -
02/11/2025 08:59 121.58 119.83 - -
02/11/2025 08:44 121.61 119.83 - -
02/11/2025 08:29 121.61 119.83 - -
02/11/2025 08:14 121.55 119.82 - -
02/11/2025 07:59 121.57 119.83 - -
02/11/2025 07:44 121.64 119.82 - -
02/11/2025 07:29 121.59 119.82 - -
02/11/2025 07:14 121.60 119.82 - -
02/11/2025 06:59 121.56 119.83 - -
02/11/2025 06:44 121.59 119.83 - -
02/11/2025 06:29 121.62 119.82 - -
02/11/2025 06:14 121.58 119.82 - -
02/11/2025 05:59 121.57 119.82 - -
02/11/2025 05:44 121.56 119.82 - -
02/11/2025 05:29 121.59 119.82 - -
02/11/2025 05:14 121.57 119.82 - -
02/11/2025 04:59 121.61 119.82 - -
02/11/2025 04:44 121.59 119.82 - -
02/11/2025 04:29 121.59 119.82 - -
02/11/2025 04:14 121.59 119.82 - -
02/11/2025 03:59 121.57 119.82 - -
02/11/2025 03:44 121.59 119.82 - -
02/11/2025 03:29 121.59 119.82 - -
02/11/2025 03:14 121.56 119.82 - -
02/11/2025 02:59 121.65 119.82 - -
02/11/2025 02:44 121.57 119.81 - -
02/11/2025 02:29 121.59 119.82 - -
02/11/2025 02:14 121.59 119.82 - -
02/11/2025 01:59 121.58 119.81 - -
02/11/2025 01:44 121.58 119.81 - -
02/11/2025 01:29 121.60 119.81 - -
02/11/2025 01:14 121.56 119.81 - -
02/11/2025 00:59 121.61 119.81 - -
02/11/2025 00:44 121.59 119.82 - -
02/11/2025 00:29 121.57 119.82 - -
02/11/2025 00:14 121.61 119.81 - -
02/11/2025 00:00 121.55 119.81 - -
01/11/2025 23:44 121.54 119.81 - -
01/11/2025 23:29 121.56 119.82 - -
01/11/2025 23:14 121.55 119.81 - -
01/11/2025 22:59 121.57 119.81 - -
01/11/2025 22:44 121.54 119.81 - -
01/11/2025 22:29 121.60 119.81 - -
01/11/2025 22:14 121.60 119.80 - -
01/11/2025 21:59 121.57 119.81 - -
01/11/2025 21:44 121.60 119.81 - -
01/11/2025 21:29 121.55 119.80 - -
01/11/2025 21:14 121.63 119.80 - -
01/11/2025 20:59 121.55 119.80 - -
01/11/2025 20:44 121.55 119.80 - -
01/11/2025 20:29 121.57 119.81 - -
01/11/2025 20:14 121.61 119.80 - -
01/11/2025 19:59 121.60 119.80 - -
01/11/2025 19:44 121.60 119.80 - -
01/11/2025 19:29 121.60 119.80 - -
01/11/2025 19:14 121.59 119.80 - -
01/11/2025 18:59 121.59 119.80 - -
01/11/2025 18:44 121.57 119.80 - -
01/11/2025 18:29 121.57 119.80 - -
01/11/2025 18:14 121.55 119.80 - -
01/11/2025 17:59 121.54 119.79 - -
01/11/2025 17:44 121.60 119.79 - -
01/11/2025 17:29 121.59 119.79 - -
01/11/2025 17:14 121.54 119.79 - -
01/11/2025 16:59 121.57 119.79 - -
01/11/2025 16:44 121.55 119.79 - -
01/11/2025 16:29 121.58 119.79 - -
01/11/2025 16:14 121.54 119.79 - -
01/11/2025 15:59 121.53 119.79 - -
01/11/2025 15:44 121.52 119.78 - -
01/11/2025 15:29 121.52 119.79 - -
01/11/2025 15:14 121.60 119.78 - -
01/11/2025 14:59 121.54 119.78 - -
01/11/2025 14:44 121.56 119.78 - -
01/11/2025 14:29 121.55 119.78 - -
01/11/2025 14:14 121.55 119.78 - -
01/11/2025 13:59 121.55 119.78 - -
01/11/2025 13:44 121.51 119.79 - -
01/11/2025 13:29 121.57 119.78 - -
01/11/2025 13:15 121.63 119.78 - -
01/11/2025 12:59 121.51 119.78 - -
01/11/2025 12:44 121.54 119.78 - -
01/11/2025 12:29 121.61 119.78 - -
01/11/2025 12:14 121.53 119.78 - -
01/11/2025 11:59 121.54 119.78 - -
01/11/2025 11:44 121.56 119.78 - -
01/11/2025 11:29 121.54 119.78 - -
01/11/2025 11:14 121.58 119.79 - -
01/11/2025 10:59 121.53 119.79 - -
01/11/2025 10:44 121.56 119.78 - -
01/11/2025 10:29 121.56 119.79 - -
01/11/2025 10:14 121.53 119.78 - -
01/11/2025 09:59 121.57 119.78 - -
01/11/2025 09:44 121.58 119.78 - -
01/11/2025 09:29 121.58 119.78 - -
01/11/2025 09:14 121.56 119.79 - -
01/11/2025 08:59 121.55 119.79 - -
01/11/2025 08:44 121.56 119.78 - -
01/11/2025 08:29 121.56 119.78 - -
01/11/2025 08:14 121.53 119.79 - -
01/11/2025 07:59 121.52 119.78 - -
01/11/2025 07:44 121.54 119.78 - -
01/11/2025 07:29 121.53 119.78 - -
01/11/2025 07:14 121.56 119.78 - -
01/11/2025 06:59 121.53 119.78 - -
01/11/2025 06:44 121.55 119.78 - -
01/11/2025 06:29 121.56 119.79 - -
01/11/2025 06:14 121.57 119.79 - -
01/11/2025 05:59 121.54 119.79 - -
01/11/2025 05:44 121.54 119.78 - -
01/11/2025 05:29 121.53 119.79 - -
01/11/2025 05:14 121.55 119.79 - -
01/11/2025 04:59 121.52 119.78 - -
01/11/2025 04:44 121.55 119.78 - -
01/11/2025 04:29 121.55 119.78 - -
01/11/2025 04:14 121.55 119.78 - -
01/11/2025 03:59 121.57 119.78 - -
01/11/2025 03:44 121.57 119.79 - -
01/11/2025 03:30 121.57 119.78 - -
01/11/2025 03:14 121.57 119.78 - -
01/11/2025 02:59 121.56 119.78 - -
01/11/2025 02:44 121.55 119.78 - -
01/11/2025 02:30 121.54 119.78 - -
01/11/2025 02:14 121.53 119.79 - -
01/11/2025 01:59 121.53 119.78 - -
01/11/2025 01:44 121.52 119.78 - -
01/11/2025 01:29 121.52 119.78 - -
01/11/2025 01:14 121.59 119.79 - -
01/11/2025 00:59 121.59 119.78 - -
01/11/2025 00:44 121.58 119.78 - -
01/11/2025 00:29 121.60 119.79 - -
01/11/2025 00:14 121.52 119.78 - -
01/11/2025 00:00 121.54 119.78 - -
31/10/2025 23:44 121.53 119.78 - -
31/10/2025 23:30 121.55 119.78 - -
31/10/2025 23:15 121.54 119.78 - -
31/10/2025 22:59 121.52 119.78 - -
31/10/2025 22:45 121.57 119.78 - -
31/10/2025 22:30 121.53 119.78 - -
31/10/2025 22:14 121.55 119.78 - -
31/10/2025 22:00 121.55 119.78 - -
31/10/2025 21:45 121.54 119.78 - -
31/10/2025 21:29 121.54 119.78 - -
31/10/2025 21:14 121.53 119.78 - -
31/10/2025 21:00 121.55 119.78 - -
31/10/2025 20:44 121.53 119.78 - -
31/10/2025 20:29 121.59 119.78 - -
31/10/2025 20:15 121.55 119.78 - -
31/10/2025 20:00 121.55 119.78 - -
31/10/2025 19:45 121.52 119.77 - -
31/10/2025 19:30 121.55 119.78 - -
31/10/2025 19:15 121.57 119.78 - -
31/10/2025 18:59 121.55 119.78 - -
31/10/2025 18:45 121.55 119.78 - -
31/10/2025 18:29 121.55 119.77 - -
31/10/2025 18:15 121.54 119.77 - -
31/10/2025 18:00 121.58 119.77 - -
31/10/2025 17:45 121.54 119.78 - -
31/10/2025 17:30 121.54 119.77 - -
31/10/2025 17:00 121.51 119.78 - -
31/10/2025 16:45 121.54 119.78 - -
31/10/2025 16:29 121.53 119.78 - -
31/10/2025 16:14 121.54 119.77 - -
31/10/2025 16:00 121.54 119.77 - -
31/10/2025 15:45 121.53 119.77 - -
31/10/2025 15:30 121.52 119.78 - -
31/10/2025 15:14 121.56 119.78 - -
31/10/2025 15:00 121.53 119.78 - -
31/10/2025 14:45 121.53 119.78 - -
31/10/2025 14:30 121.53 119.78 - -
31/10/2025 14:15 121.55 119.78 - -
31/10/2025 13:59 121.55 119.78 - -
31/10/2025 13:45 121.56 119.78 - -
31/10/2025 13:30 121.55 119.78 - -
31/10/2025 13:14 121.54 119.78 - -
31/10/2025 13:00 121.54 119.78 - -
31/10/2025 12:45 121.54 119.78 - -
31/10/2025 12:30 121.58 119.78 - -
31/10/2025 12:15 121.51 119.78 - -
31/10/2025 12:00 121.53 119.79 - -
31/10/2025 11:45 121.56 119.77 - -
31/10/2025 11:30 121.52 119.78 - -
31/10/2025 11:15 121.52 119.78 - -
31/10/2025 11:00 121.54 119.78 - -
31/10/2025 10:44 121.60 119.78 - -
31/10/2025 10:30 121.55 119.78 - -
31/10/2025 10:15 121.52 119.78 - -
31/10/2025 10:00 121.55 119.78 - -
31/10/2025 09:45 121.55 119.78 - -
31/10/2025 09:30 121.58 119.78 - -
31/10/2025 09:15 121.57 119.78 - -
31/10/2025 09:00 121.55 119.78 - -
31/10/2025 08:44 121.55 119.78 - -
31/10/2025 08:29 121.53 119.78 - -
31/10/2025 08:15 121.56 119.78 - -
31/10/2025 07:59 121.56 119.78 - -
31/10/2025 07:45 121.63 119.78 - -
31/10/2025 07:29 121.55 119.79 - -
31/10/2025 07:15 121.53 119.78 - -
31/10/2025 07:00 121.55 119.78 - -
31/10/2025 06:44 121.57 119.79 - -
31/10/2025 06:30 121.55 119.79 - -
31/10/2025 06:15 121.55 119.78 - -
31/10/2025 06:00 121.55 119.78 - -
31/10/2025 05:45 121.55 119.78 - -
31/10/2025 05:30 121.57 119.78 - -
31/10/2025 05:14 121.57 119.78 - -
31/10/2025 05:00 121.63 119.79 - -
31/10/2025 04:45 121.52 119.79 - -
31/10/2025 04:30 121.57 119.78 - -
31/10/2025 04:15 121.56 119.78 - -
31/10/2025 03:59 121.60 119.79 - -
31/10/2025 03:45 121.55 119.79 - -
31/10/2025 03:30 121.52 119.78 - -
31/10/2025 03:15 121.61 119.78 - -
31/10/2025 02:59 121.53 119.79 - -
31/10/2025 02:44 121.56 119.78 - -
31/10/2025 02:30 121.55 119.78 - -
31/10/2025 02:15 121.54 119.79 - -
31/10/2025 01:59 121.58 119.79 - -
31/10/2025 01:44 121.52 119.78 - -
31/10/2025 01:30 121.63 119.78 - -
31/10/2025 01:15 121.54 119.78 - -
31/10/2025 00:59 121.56 119.79 - -
31/10/2025 00:45 121.55 119.79 - -
31/10/2025 00:30 121.54 119.78 - -
31/10/2025 00:14 121.54 119.79 - -
31/10/2025 00:00 121.57 119.78 - -
30/10/2025 23:45 121.55 119.78 - -
30/10/2025 23:30 121.58 119.79 - -
30/10/2025 23:15 121.57 119.78 - -
30/10/2025 23:00 121.57 119.78 - -
30/10/2025 22:45 121.57 119.79 - -
30/10/2025 22:30 121.55 119.78 - -
30/10/2025 22:15 121.55 119.78 - -
30/10/2025 21:59 121.54 119.79 - -
30/10/2025 21:45 121.57 119.79 - -
30/10/2025 21:30 121.55 119.79 - -
30/10/2025 21:14 121.58 119.80 - -
30/10/2025 21:00 121.58 119.80 - -
30/10/2025 20:45 121.55 119.79 - -
30/10/2025 20:30 121.57 119.80 - -
30/10/2025 20:15 121.56 119.79 - -
30/10/2025 20:00 121.65 119.79 - -
30/10/2025 19:45 121.55 119.79 - -
30/10/2025 19:29 121.55 119.78 - -
30/10/2025 19:14 121.51 119.77 - -
30/10/2025 19:00 121.53 119.78 - -
30/10/2025 18:45 121.57 119.76 - -
30/10/2025 18:30 121.54 119.77 - -
30/10/2025 18:14 121.52 119.77 - -
30/10/2025 18:00 121.50 119.77 - -
30/10/2025 17:45 121.56 119.77 - -
30/10/2025 17:30 121.52 119.76 - -
30/10/2025 17:15 121.53 119.77 - -
30/10/2025 17:00 121.56 119.77 - -
30/10/2025 16:44 121.66 119.77 - -
30/10/2025 16:30 121.50 119.77 - -
30/10/2025 16:15 121.53 119.77 - -
30/10/2025 16:00 121.56 119.77 - -
30/10/2025 15:45 121.55 119.77 - -
30/10/2025 15:30 121.56 119.77 - -
30/10/2025 15:14 121.53 119.77 - -
30/10/2025 14:59 121.52 119.77 - -
30/10/2025 14:45 121.60 119.78 - -
30/10/2025 14:30 121.51 119.78 - -
30/10/2025 14:15 121.54 119.77 - -
30/10/2025 14:00 121.54 119.78 - -
30/10/2025 13:45 121.51 119.77 - -
30/10/2025 13:30 121.53 119.77 - -
30/10/2025 13:15 121.52 119.77 - -
30/10/2025 13:00 121.53 119.78 - -
30/10/2025 12:45 121.53 119.77 - -
30/10/2025 12:30 121.53 119.77 - -
30/10/2025 12:15 121.53 119.77 - -
30/10/2025 11:59 121.55 119.77 - -
30/10/2025 11:45 121.56 119.77 - -
30/10/2025 11:30 121.55 119.78 - -
30/10/2025 11:14 121.55 119.77 - -
30/10/2025 11:00 121.53 119.77 - -
30/10/2025 10:45 121.61 119.78 - -
30/10/2025 10:30 121.50 119.78 - -
30/10/2025 10:14 121.52 119.77 - -
30/10/2025 10:00 121.56 119.78 - -
30/10/2025 09:45 121.53 119.78 - -
30/10/2025 09:30 121.51 119.78 - -
30/10/2025 09:14 121.52 119.78 - -
30/10/2025 08:59 121.52 119.78 - -
30/10/2025 08:45 121.52 119.78 - -
30/10/2025 08:14 121.52 119.78 - -
30/10/2025 08:00 121.50 119.78 - -
30/10/2025 07:45 121.55 119.78 - -
30/10/2025 07:30 121.54 119.78 - -
30/10/2025 07:14 121.58 119.78 - -
30/10/2025 06:59 121.60 119.78 - -
30/10/2025 06:45 121.55 119.78 - -
30/10/2025 06:30 121.55 119.78 - -
30/10/2025 06:15 121.55 119.78 - -
30/10/2025 06:00 121.58 119.78 - -
30/10/2025 05:45 121.54 119.78 - -
30/10/2025 05:29 121.56 119.78 - -
30/10/2025 05:15 121.61 119.78 - -
30/10/2025 05:00 121.56 119.79 - -
30/10/2025 04:44 121.59 119.78 - -
30/10/2025 04:30 121.54 119.78 - -
30/10/2025 04:15 121.52 119.78 - -
30/10/2025 04:00 121.56 119.78 - -
30/10/2025 03:45 121.56 119.78 - -
30/10/2025 03:30 121.52 119.78 - -
30/10/2025 03:15 121.52 119.78 - -
30/10/2025 03:00 121.55 119.78 - -
30/10/2025 02:45 121.55 119.78 - -
30/10/2025 02:30 121.55 119.78 - -
30/10/2025 02:15 121.57 119.77 - -
30/10/2025 01:59 121.54 119.77 - -
30/10/2025 01:45 121.54 119.78 - -
30/10/2025 01:29 121.53 119.78 - -
30/10/2025 01:15 121.52 119.78 - -
30/10/2025 00:59 121.55 119.78 - -
30/10/2025 00:45 121.56 119.79 - -
30/10/2025 00:29 121.56 119.79 - -
30/10/2025 00:15 121.52 119.78 - -
30/10/2025 00:00 121.57 119.79 - -

ฝายบ้านสะเต็ง ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง

ระบบโทรมาตร สถานีประตูระบายน้ำ
ที่ตั้งสถานี จ.ศรีสะเกษ
พิกัด LAT : 14.9352443
LON : 104.5956187

CCTV