| วันที่ | เวลา | ระดับน้ำ ม. (รทก.) |
ปริมาณน้ำฝน (15 นาที) มิลลิเมตร |
ปริมาณน้ำฝน (รายวัน) มิลลิเมตร |
ปริมาณน้ำฝน (รายปี) มิลลิเมตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 06:00 | 100.05 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 05:45 | 100.05 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 05:30 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 05:15 | 100.04 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 05:00 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 04:45 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 04:30 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 04:15 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 04:00 | 100.05 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 03:45 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 03:30 | 100.05 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 03:15 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 03:00 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 02:45 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 02:30 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 02:15 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 02:00 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 01:45 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 01:30 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 01:15 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 01:00 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 00:45 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 00:30 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 00:15 | 100.05 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 05/11/2025 | 00:00 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 23:45 | 100.05 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 23:30 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 23:15 | 100.05 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 23:00 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 22:45 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 22:30 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 22:15 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 22:00 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 21:45 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 21:30 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 21:15 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 21:00 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 20:45 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 20:30 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 20:15 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 20:00 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 19:45 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 19:30 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 19:15 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 19:00 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 18:45 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 18:30 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 18:15 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 18:00 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 17:45 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 17:30 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 17:15 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 17:00 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 16:45 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 16:30 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 16:15 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 16:00 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 15:45 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 15:30 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 15:15 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 15:00 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 14:45 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 14:30 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 14:15 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 14:00 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 13:45 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 13:30 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 13:15 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 13:00 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 12:45 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 12:30 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 12:15 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 12:00 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 11:45 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 11:30 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 11:15 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 11:00 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 10:45 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 10:30 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 10:15 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 10:00 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 09:45 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 09:30 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 09:15 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 09:00 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 08:45 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 08:30 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 08:15 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 08:00 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 07:45 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 07:30 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 07:15 | 100.05 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 07:00 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 06:45 | 100.06 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 06:30 | 100.06 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 06:15 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 06:00 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 05:45 | 100.06 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 05:30 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 05:15 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 05:00 | 100.06 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 04:45 | 100.06 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 04:30 | 100.06 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 04:15 | 100.05 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 04:00 | 100.06 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 03:45 | 100.06 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 03:30 | 100.06 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 03:15 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 03:00 | 100.06 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 02:45 | 100.06 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 02:30 | 100.06 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 02:15 | 100.06 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 02:00 | 100.08 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 01:45 | 100.05 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 01:30 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 01:15 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 01:00 | 100.08 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 00:45 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 00:30 | 100.06 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 00:15 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 04/11/2025 | 00:00 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 23:45 | 100.06 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 23:30 | 100.08 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 23:15 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 23:00 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 22:45 | 100.08 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 22:30 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 22:15 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 22:00 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 21:45 | 100.08 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 21:30 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 21:15 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 21:00 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 20:45 | 100.08 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 20:30 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 20:15 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 20:00 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 19:45 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 19:30 | 100.06 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 19:15 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 19:00 | 100.08 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 18:45 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 18:30 | 100.08 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 18:15 | 100.08 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 18:00 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 17:45 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 17:30 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 17:15 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 17:00 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 16:45 | 100.08 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 16:30 | 100.08 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 16:15 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 16:00 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 15:45 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 15:30 | 100.09 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 15:15 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 15:00 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 14:45 | 100.08 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 14:30 | 100.07 | 0.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 14:15 | 100.07 | 1.00 | 1.00 | 796.50 |
| 03/11/2025 | 14:00 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 13:45 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 13:30 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 13:15 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 13:00 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 12:45 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 12:30 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 12:15 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 12:00 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 11:45 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 11:30 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 11:15 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 11:00 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 10:45 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 10:30 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 10:15 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 10:00 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 09:45 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 09:30 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 09:15 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 09:00 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 08:45 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 08:30 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 08:15 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 08:00 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 07:45 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 07:30 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 07:15 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 07:00 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 06:45 | 100.09 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 06:30 | 100.07 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 06:15 | 100.07 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 06:00 | 100.08 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 05:45 | 100.09 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 05:30 | 100.08 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 05:15 | 100.09 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 05:00 | 100.09 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 04:45 | 100.08 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 04:30 | 100.08 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 04:15 | 100.07 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 04:00 | 100.08 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 03:45 | 100.07 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 03:30 | 100.07 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 03:15 | 100.07 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 03:00 | 100.08 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 02:45 | 100.08 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 02:30 | 100.08 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 02:15 | 100.08 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 02:00 | 100.07 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 01:45 | 100.08 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 01:30 | 100.08 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 01:15 | 100.08 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 01:00 | 100.08 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 00:45 | 100.08 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 00:30 | 100.09 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 00:15 | 100.08 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 03/11/2025 | 00:00 | 100.09 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 02/11/2025 | 23:45 | 100.07 | 0.00 | 0.50 | 795.50 |
| 02/11/2025 | 23:30 | 100.08 | 0.50 | 0.50 | 795.50 |
| 02/11/2025 | 23:15 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 23:00 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 22:45 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 22:30 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 22:15 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 22:00 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 21:45 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 21:30 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 21:15 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 21:00 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 20:45 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 20:30 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 20:15 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 20:00 | 100.10 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 19:45 | 100.10 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 19:30 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 19:15 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 19:00 | 100.10 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 18:45 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 18:30 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 18:15 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 18:00 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 17:45 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 17:30 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 17:15 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 17:00 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 16:45 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 16:30 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 16:15 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 16:00 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 15:45 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 15:30 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 15:15 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 15:00 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 14:45 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 14:30 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 14:15 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 14:00 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 13:45 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 13:30 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 13:15 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 13:00 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 12:45 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 12:30 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 12:15 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 12:00 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 11:45 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 11:30 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 11:15 | 100.10 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 11:00 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 10:45 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 10:30 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 10:15 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 10:00 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 09:45 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 09:30 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 09:15 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 09:00 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 08:45 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 08:30 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 08:15 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 08:00 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 07:45 | 100.07 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 07:30 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 07:15 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 07:00 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 06:45 | 100.09 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 06:30 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 06:15 | 100.09 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 06:00 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 05:45 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 05:30 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 05:15 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 05:00 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 04:45 | 100.10 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 04:30 | 100.09 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 04:15 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 04:00 | 100.09 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 03:45 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 03:30 | 100.09 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 03:15 | 100.07 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 03:00 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 02:45 | 100.07 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 02:30 | 100.10 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 02:15 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 02:00 | 100.09 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 01:45 | 100.09 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 01:30 | 100.09 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 01:15 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 01:00 | 100.09 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 00:45 | 100.09 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 00:30 | 100.09 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 00:15 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 02/11/2025 | 00:00 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 23:45 | 100.09 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 23:30 | 100.09 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 23:15 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 23:00 | 100.10 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 22:45 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 22:30 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 22:15 | 100.09 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 22:00 | 100.10 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 21:45 | 100.09 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 21:30 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 21:15 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 21:00 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 20:45 | 100.09 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 20:30 | 100.09 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 20:15 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 20:00 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 19:45 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 19:30 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 19:15 | 100.07 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 19:00 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 18:45 | 100.09 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 18:30 | 100.08 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 18:15 | 100.09 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 18:00 | 100.09 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
| 01/11/2025 | 17:45 | 100.09 | 0.00 | 6.00 | 795.00 |
