| วันที่ | เวลา | ระดับน้ำ ม. (รทก.) |
ปริมาณน้ำฝน (15 นาที) มิลลิเมตร |
ปริมาณน้ำฝน (รายวัน) มิลลิเมตร |
ปริมาณน้ำฝน (รายปี) มิลลิเมตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 06:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 05:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 05:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 05:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 05:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 04:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 04:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 04:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 04:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 03:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 03:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 03:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 03:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 02:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 02:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 02:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 02:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 01:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 01:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 01:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 01:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 00:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 00:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 00:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 05/11/2025 | 00:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 23:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 23:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 23:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 23:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 22:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 22:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 22:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 22:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 21:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 21:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 21:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 21:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 20:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 20:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 20:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 20:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 19:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 19:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 19:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 19:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 18:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 18:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 18:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 18:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 17:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 17:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 17:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 17:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 16:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 16:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 16:15 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 16:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 15:45 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 15:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 15:15 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 15:00 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 14:45 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 14:30 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 14:15 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 14:00 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 13:45 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 13:30 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 13:15 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 13:00 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 12:45 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 12:30 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 12:15 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 12:00 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 11:45 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 11:30 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 11:15 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 11:00 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 10:45 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 10:30 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 10:15 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 10:00 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 09:45 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 09:30 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 09:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 09:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 08:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 08:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 08:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 08:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 07:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 07:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 07:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 07:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 06:45 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 06:30 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 06:15 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 06:00 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 05:45 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 05:30 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 05:15 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 05:00 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 04:45 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 04:30 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 04:15 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 04:00 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 03:45 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 03:30 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 03:15 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 03:00 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 02:45 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 02:30 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 02:15 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 02:00 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 01:45 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 01:30 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 01:15 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 01:00 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 00:45 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 00:30 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 00:15 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 04/11/2025 | 00:00 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 23:45 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 23:30 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 23:15 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 23:00 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 22:45 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 22:30 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 22:15 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 22:00 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 21:45 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 21:30 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 21:15 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 21:00 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 20:45 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 20:30 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 20:15 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 20:00 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 19:45 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 19:30 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 19:15 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 19:00 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 18:45 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 18:30 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 18:15 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 18:00 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 17:45 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 17:30 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 17:15 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 17:00 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 16:45 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 16:30 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 16:15 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 16:00 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 15:45 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 15:30 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 15:15 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 15:00 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 14:45 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 14:30 | 124.40 | 0.00 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 14:15 | 124.40 | 0.50 | 0.50 | 851.50 |
| 03/11/2025 | 14:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 13:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 13:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 13:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 13:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 12:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 12:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 12:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 12:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 11:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 11:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 11:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 11:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 10:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 10:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 10:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 10:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 09:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 09:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 09:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 09:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 08:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 08:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 08:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 08:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 07:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 07:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 07:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 07:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 06:45 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 06:30 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 06:15 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 06:00 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 05:45 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 05:30 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 05:15 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 05:00 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 04:45 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 04:30 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 04:15 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 04:00 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 03:45 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 03:30 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 03:15 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 03:00 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 02:45 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 02:30 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 02:15 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 02:00 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 01:45 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 01:30 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 01:15 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 01:00 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 00:45 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 00:30 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 00:15 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 03/11/2025 | 00:00 | 124.40 | 0.00 | 1.00 | 851.00 |
| 02/11/2025 | 23:45 | 124.40 | 0.50 | 1.00 | 851.00 |
| 02/11/2025 | 23:30 | 124.40 | 0.50 | 0.50 | 850.50 |
| 02/11/2025 | 23:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 23:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 22:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 22:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 22:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 22:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 21:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 21:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 21:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 21:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 20:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 20:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 20:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 20:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 19:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 19:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 19:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 19:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 18:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 18:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 18:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 18:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 17:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 17:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 17:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 17:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 16:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 16:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 16:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 16:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 15:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 15:30 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 15:15 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 15:00 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 14:45 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 14:30 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 14:15 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 14:00 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 13:45 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 13:30 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 13:15 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 13:00 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 12:45 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 12:30 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 12:15 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 12:00 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 11:45 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 11:30 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 11:15 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 11:00 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 10:45 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 10:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 10:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 10:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 09:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 09:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 09:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 09:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 08:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 08:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 08:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 08:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 07:45 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 07:30 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 07:15 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 07:00 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 06:45 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 06:30 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 06:15 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 06:00 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 05:45 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 05:30 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 05:15 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 05:00 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 04:45 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 04:30 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 04:15 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 04:00 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 03:45 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 03:30 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 03:15 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 03:00 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 02:45 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 02:30 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 02:15 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 02:00 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 01:45 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 01:30 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 01:15 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 01:00 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 00:45 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 00:30 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 00:15 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 02/11/2025 | 00:00 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 23:45 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 23:30 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 23:15 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 23:00 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 22:45 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 22:30 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 22:15 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 22:00 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 21:45 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 21:30 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 21:15 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 21:00 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 20:45 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 20:30 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 20:15 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 20:00 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 19:45 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 19:30 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 19:15 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 19:00 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 18:45 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 18:30 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 18:15 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 18:00 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
| 01/11/2025 | 17:45 | 124.40 | 0.00 | 4.00 | 850.00 |
