ข้อมูลสถานี

  ค้นหา

CCTV คลอง LMC ห้วยซัน

ชื่อสถานี : คลอง LMC ห้วยซัน
ตั้งแต่วันที่ 30/10/2025 ถึงวันที่ 05/11/2025
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
วันที่ เวลา ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
ปริมาณน้ำฝน
(15 นาที)
มิลลิเมตร
ปริมาณน้ำฝน
(รายวัน)
มิลลิเมตร
ปริมาณน้ำฝน
(รายปี)
มิลลิเมตร
05/11/2025 06:00 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 05:45 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 05:30 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 05:15 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 05:00 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 04:45 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 04:30 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 04:15 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 04:00 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 03:45 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 03:30 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 03:15 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 03:00 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 02:45 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 02:30 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 02:15 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 02:00 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 01:45 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 01:30 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 01:15 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 01:00 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 00:45 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 00:30 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 00:15 125.30 0.00 0.00 852.00
05/11/2025 00:00 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 23:45 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 23:30 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 23:15 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 23:00 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 22:45 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 22:30 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 22:15 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 22:00 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 21:45 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 21:30 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 21:15 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 21:00 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 20:45 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 20:30 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 20:15 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 20:00 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 19:45 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 19:30 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 19:15 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 19:00 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 18:45 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 18:30 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 18:15 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 18:00 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 17:45 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 17:30 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 17:15 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 17:00 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 16:45 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 16:30 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 16:15 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 16:00 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 15:45 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 15:30 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 15:15 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 15:00 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 14:45 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 14:30 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 14:15 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 14:00 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 13:45 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 13:30 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 13:15 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 13:00 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 12:45 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 12:30 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 12:15 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 12:00 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 11:45 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 11:30 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 11:15 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 11:00 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 10:45 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 10:30 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 10:15 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 10:00 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 09:45 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 09:30 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 09:15 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 09:00 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 08:45 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 08:30 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 08:15 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 08:00 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 07:45 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 07:30 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 07:15 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 07:00 125.30 0.00 0.00 852.00
04/11/2025 06:45 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 06:30 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 06:15 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 06:00 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 05:45 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 05:30 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 05:15 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 05:00 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 04:45 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 04:30 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 04:15 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 04:00 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 03:45 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 03:30 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 03:15 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 03:00 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 02:45 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 02:30 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 02:15 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 02:00 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 01:45 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 01:30 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 01:15 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 01:00 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 00:45 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 00:30 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 00:15 125.30 0.00 0.50 852.00
04/11/2025 00:00 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 23:45 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 23:30 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 23:15 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 23:00 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 22:45 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 22:30 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 22:15 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 22:00 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 21:45 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 21:30 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 21:15 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 21:00 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 20:45 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 20:30 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 20:15 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 20:00 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 19:45 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 19:30 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 19:15 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 19:00 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 18:45 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 18:30 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 18:15 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 18:00 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 17:45 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 17:30 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 17:15 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 17:00 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 16:45 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 16:30 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 16:15 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 16:00 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 15:45 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 15:30 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 15:15 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 15:00 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 14:45 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 14:30 125.30 0.00 0.50 852.00
03/11/2025 14:15 125.30 0.50 0.50 852.00
03/11/2025 14:00 125.30 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 13:45 125.30 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 13:30 125.30 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 13:15 125.30 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 13:00 125.30 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 12:45 125.30 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 12:30 125.30 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 12:15 125.30 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 12:00 125.20 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 11:45 125.20 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 11:30 125.20 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 11:15 125.20 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 11:00 125.20 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 10:45 125.20 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 10:30 125.30 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 10:15 125.20 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 10:00 125.30 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 09:45 125.30 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 09:30 125.30 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 09:15 125.30 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 09:00 125.30 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 08:45 125.30 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 08:30 125.30 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 08:15 125.30 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 08:00 125.30 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 07:45 125.30 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 07:30 125.30 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 07:15 125.30 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 07:00 125.30 0.00 0.00 851.50
03/11/2025 06:45 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 06:30 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 06:15 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 06:00 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 05:45 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 05:30 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 05:15 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 05:00 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 04:45 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 04:30 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 04:15 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 04:00 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 03:45 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 03:30 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 03:15 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 03:00 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 02:45 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 02:30 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 02:15 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 02:00 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 01:45 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 01:30 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 01:15 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 01:00 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 00:45 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 00:30 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 00:15 125.30 0.00 1.00 851.50
03/11/2025 00:00 125.30 0.00 1.00 851.50
02/11/2025 23:45 125.30 0.50 1.00 851.50
02/11/2025 23:30 125.30 0.50 0.50 851.00
02/11/2025 23:15 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 23:00 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 22:45 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 22:30 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 22:15 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 22:00 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 21:45 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 21:30 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 21:15 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 21:00 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 20:45 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 20:30 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 20:15 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 20:00 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 19:45 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 19:30 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 19:15 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 19:00 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 18:45 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 18:30 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 18:15 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 18:00 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 17:45 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 17:30 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 17:15 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 17:00 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 16:45 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 16:30 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 16:15 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 16:00 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 15:45 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 15:30 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 15:15 125.20 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 15:00 125.20 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 14:45 125.20 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 14:30 125.20 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 14:15 125.20 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 14:00 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 13:45 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 13:30 125.20 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 13:15 125.20 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 13:00 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 12:45 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 12:30 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 12:15 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 12:00 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 11:45 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 11:30 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 11:15 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 11:00 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 10:45 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 10:30 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 10:15 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 10:00 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 09:45 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 09:30 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 09:15 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 09:00 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 08:45 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 08:30 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 08:15 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 08:00 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 07:45 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 07:30 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 07:15 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 07:00 125.30 0.00 0.00 850.50
02/11/2025 06:45 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 06:30 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 06:15 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 06:00 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 05:45 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 05:30 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 05:15 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 05:00 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 04:45 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 04:30 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 04:15 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 04:00 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 03:45 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 03:30 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 03:15 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 03:00 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 02:45 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 02:30 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 02:15 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 02:00 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 01:45 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 01:30 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 01:15 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 01:00 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 00:45 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 00:30 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 00:15 125.30 0.00 4.00 850.50
02/11/2025 00:00 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 23:45 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 23:30 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 23:15 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 23:00 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 22:45 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 22:30 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 22:15 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 22:00 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 21:45 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 21:30 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 21:15 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 21:00 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 20:45 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 20:30 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 20:15 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 20:00 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 19:45 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 19:30 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 19:15 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 19:00 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 18:45 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 18:30 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 18:15 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 18:00 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 17:45 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 17:30 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 17:15 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 17:00 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 16:45 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 16:30 125.30 0.00 4.00 850.50
01/11/2025 16:15 125.30 0.50 4.00 850.50
01/11/2025 16:00 125.30 0.00 3.50 850.00
01/11/2025 15:45 125.30 2.00 3.50 850.00
01/11/2025 15:30 125.30 1.50 1.50 848.00
01/11/2025 15:15 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 15:00 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 14:45 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 14:30 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 14:15 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 14:00 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 13:45 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 13:30 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 13:15 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 13:00 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 12:45 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 12:30 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 12:15 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 12:00 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 11:45 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 11:30 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 11:15 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 11:00 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 10:45 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 10:30 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 10:15 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 10:00 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 09:45 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 09:30 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 09:15 125.20 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 09:00 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 08:45 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 08:30 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 08:15 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 08:00 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 07:45 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 07:30 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 07:15 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 07:00 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 06:45 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 06:30 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 06:15 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 06:00 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 05:45 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 05:30 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 05:15 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 05:00 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 04:45 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 04:30 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 04:15 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 04:00 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 03:45 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 03:30 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 03:15 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 03:00 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 02:45 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 02:30 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 02:15 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 02:00 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 01:45 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 01:30 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 01:15 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 01:00 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 00:45 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 00:30 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 00:15 125.30 0.00 0.00 846.50
01/11/2025 00:00 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 23:45 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 23:30 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 23:15 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 23:00 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 22:45 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 22:30 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 22:15 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 22:00 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 21:45 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 21:30 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 21:15 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 21:00 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 20:45 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 20:30 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 20:15 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 20:00 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 19:45 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 19:30 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 19:15 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 19:00 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 18:45 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 18:30 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 18:15 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 18:00 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 17:45 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 17:30 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 17:15 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 17:00 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 16:45 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 16:30 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 16:15 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 16:00 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 15:45 125.20 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 15:30 125.20 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 15:15 125.20 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 15:00 125.20 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 14:45 125.20 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 14:30 125.20 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 14:15 125.20 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 14:00 125.20 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 13:45 125.20 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 13:30 125.20 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 13:15 125.20 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 13:00 125.20 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 12:45 125.20 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 12:30 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 12:15 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 12:00 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 11:45 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 11:30 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 11:15 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 11:00 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 10:45 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 10:30 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 10:15 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 10:00 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 09:45 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 09:30 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 09:15 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 09:00 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 08:45 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 08:30 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 08:15 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 08:00 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 07:45 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 07:30 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 07:15 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 07:00 125.30 0.00 0.00 846.50
31/10/2025 06:45 125.30 0.00 27.50 846.50
31/10/2025 06:30 125.30 0.00 27.50 846.50
31/10/2025 06:15 125.30 0.00 27.50 846.50
31/10/2025 06:00 125.30 0.00 27.50 846.50
31/10/2025 05:45 125.30 0.50 27.50 846.50
31/10/2025 05:30 125.30 0.00 27.00 846.00
31/10/2025 05:15 125.30 1.50 27.00 846.00
31/10/2025 05:00 125.30 0.00 25.50 844.50
31/10/2025 04:45 125.30 0.00 25.50 844.50
31/10/2025 04:30 125.30 0.00 25.50 844.50
31/10/2025 04:15 125.30 0.00 25.50 844.50
31/10/2025 04:00 125.30 0.00 25.50 844.50
31/10/2025 03:45 125.30 0.00 25.50 844.50
31/10/2025 03:30 125.30 0.00 25.50 844.50
31/10/2025 03:15 125.30 0.00 25.50 844.50
31/10/2025 03:00 125.30 0.00 25.50 844.50
31/10/2025 02:45 125.30 0.00 25.50 844.50
31/10/2025 02:30 125.30 0.00 25.50 844.50
31/10/2025 02:15 125.30 0.00 25.50 844.50
31/10/2025 02:00 125.30 0.00 25.50 844.50
31/10/2025 01:45 125.30 0.00 25.50 844.50
31/10/2025 01:30 125.30 0.00 25.50 844.50
31/10/2025 01:15 125.30 0.00 25.50 844.50
31/10/2025 01:00 125.30 0.00 25.50 844.50
31/10/2025 00:45 125.30 0.00 25.50 844.50
31/10/2025 00:30 125.30 0.00 25.50 844.50
31/10/2025 00:15 125.30 0.00 25.50 844.50
31/10/2025 00:00 125.40 0.00 25.50 844.50
30/10/2025 23:45 125.40 0.00 25.50 844.50
30/10/2025 23:30 125.40 0.00 25.50 844.50
30/10/2025 23:15 125.40 0.00 25.50 844.50
