| วันที่ | เวลา | ระดับน้ำ ม. (รทก.) |
ปริมาณน้ำฝน (15 นาที) มิลลิเมตร |
ปริมาณน้ำฝน (รายวัน) มิลลิเมตร |
ปริมาณน้ำฝน (รายปี) มิลลิเมตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 06:00 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 05:45 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 05:30 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 05:15 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 05:00 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 04:45 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 04:30 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 04:15 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 04:00 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 03:45 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 03:30 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 03:15 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 03:00 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 02:45 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 02:30 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 02:15 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 02:00 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 01:45 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 01:30 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 01:15 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 01:00 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 00:45 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 00:30 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 00:15 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 05/11/2025 | 00:00 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 23:45 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 23:30 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 23:15 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 23:00 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 22:45 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 22:30 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 22:15 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 22:00 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 21:45 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 21:30 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 21:15 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 21:00 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 20:45 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 20:30 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 20:15 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 20:00 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 19:45 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 19:30 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 19:15 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 19:00 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 18:45 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 18:30 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 18:15 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 18:00 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 17:45 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 17:30 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 17:15 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 17:00 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 16:45 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 16:30 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 16:15 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 16:00 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 15:45 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 15:30 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 15:15 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 15:00 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 14:45 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 14:30 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 14:15 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 14:00 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 13:45 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 13:30 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 13:15 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 13:00 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 12:45 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 12:30 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 12:15 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 12:00 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 11:45 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 11:30 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 11:15 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 11:00 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 10:45 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 10:30 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 10:15 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 10:00 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 09:45 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 09:30 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 09:15 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 09:00 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 08:45 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 08:30 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 08:15 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 08:00 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 07:45 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 07:30 | 97.48 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 07:15 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 07:00 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 06:45 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 06:30 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 06:15 | 97.47 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 06:00 | 97.47 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 05:45 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 05:30 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 05:15 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 05:00 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 04:45 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 04:30 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 04:15 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 04:00 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 03:45 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 03:30 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 03:15 | 97.47 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 03:00 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 02:45 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 02:30 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 02:15 | 97.47 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 02:00 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 01:45 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 01:30 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 01:15 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 01:00 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 00:45 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 00:30 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 00:15 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 04/11/2025 | 00:00 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 03/11/2025 | 23:45 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 03/11/2025 | 23:30 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 03/11/2025 | 23:15 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 03/11/2025 | 23:00 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 03/11/2025 | 22:45 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 03/11/2025 | 22:30 | 97.49 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 03/11/2025 | 22:15 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 03/11/2025 | 22:00 | 97.49 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 03/11/2025 | 21:45 | 97.49 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 03/11/2025 | 21:30 | 97.49 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 03/11/2025 | 21:15 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 03/11/2025 | 21:00 | 97.49 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 03/11/2025 | 20:45 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 03/11/2025 | 20:30 | 97.49 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 03/11/2025 | 20:15 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 03/11/2025 | 20:00 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 03/11/2025 | 19:45 | 97.48 | 0.00 | 0.50 | 781.50 |
| 03/11/2025 | 19:30 | 97.49 | 0.50 | 0.50 | 781.50 |
| 03/11/2025 | 19:15 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 19:00 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 18:45 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 18:30 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 18:15 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 18:00 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 17:45 | 97.48 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 17:30 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 17:15 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 17:00 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 16:45 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 16:30 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 16:15 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 16:00 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 15:45 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 15:30 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 15:15 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 15:00 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 14:45 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 14:30 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 14:15 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 14:00 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 13:45 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 13:30 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 13:15 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 13:00 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 12:45 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 12:30 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 12:15 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 12:00 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 11:45 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 11:30 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 11:15 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 11:00 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 10:45 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 10:30 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 10:15 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 10:00 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 09:45 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 09:30 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 09:15 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 09:00 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 08:45 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 08:30 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 08:15 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 08:00 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 07:45 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 07:30 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 07:15 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 07:00 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 06:45 | 97.50 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 06:30 | 97.50 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 06:15 | 97.50 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 06:00 | 97.50 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 05:45 | 97.50 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 05:30 | 97.50 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 05:15 | 97.50 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 05:00 | 97.50 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 04:45 | 97.50 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 04:30 | 97.50 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 04:15 | 97.50 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 04:00 | 97.50 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 03:45 | 97.50 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 03:30 | 97.51 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 03:15 | 97.50 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 03:00 | 97.50 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 02:45 | 97.51 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 02:30 | 97.51 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 02:15 | 97.51 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 02:00 | 97.51 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 01:45 | 97.51 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 01:30 | 97.51 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 01:15 | 97.50 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 01:00 | 97.51 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 00:45 | 97.51 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 00:30 | 97.50 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 00:15 | 97.50 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 03/11/2025 | 00:00 | 97.51 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 02/11/2025 | 23:45 | 97.51 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 02/11/2025 | 23:30 | 97.51 | 0.00 | 1.50 | 781.00 |
| 02/11/2025 | 23:15 | 97.51 | 1.50 | 1.50 | 781.00 |
| 02/11/2025 | 23:00 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 22:45 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 22:30 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 22:15 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 22:00 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 21:45 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 21:30 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 21:15 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 21:00 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 20:45 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 20:30 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 20:15 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 20:00 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 19:45 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 19:30 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 19:15 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 19:00 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 18:45 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 18:30 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 18:15 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 18:00 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 17:45 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 17:30 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 17:15 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 17:00 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 16:45 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 16:30 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 16:15 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 16:00 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 15:45 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 15:30 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 15:15 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 15:00 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 14:45 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 14:30 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 14:15 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 14:00 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 13:45 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 13:30 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 13:15 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 13:00 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 12:45 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 12:30 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 12:15 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 12:00 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 11:45 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 11:30 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 11:15 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 11:00 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 10:45 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 10:30 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 10:15 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 10:00 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 09:45 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 09:30 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 09:15 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 09:00 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 08:45 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 08:30 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 08:15 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 08:00 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 07:45 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 07:30 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 07:15 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 07:00 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 06:45 | 97.53 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 06:30 | 97.53 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 06:15 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 06:00 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 05:45 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 05:30 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 05:15 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 05:00 | 97.53 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 04:45 | 97.53 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 04:30 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 04:15 | 97.53 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 04:00 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 03:45 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 03:30 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 03:15 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 03:00 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 02:45 | 97.53 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 02:30 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 02:15 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 02:00 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 01:45 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 01:30 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 01:15 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 01:00 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 00:45 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 00:30 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 00:15 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 02/11/2025 | 00:00 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 01/11/2025 | 23:45 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 01/11/2025 | 23:30 | 97.55 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 01/11/2025 | 23:15 | 97.54 | 0.00 | 5.50 | 779.50 |
| 01/11/2025 | 23:00 | 97.55 | 0.50 | 5.50 | 779.50 |
| 01/11/2025 | 22:45 | 97.54 | 0.00 | 5.00 | 779.00 |
| 01/11/2025 | 22:30 | 97.55 | 0.00 | 5.00 | 779.00 |
| 01/11/2025 | 22:15 | 97.55 | 0.00 | 5.00 | 779.00 |
| 01/11/2025 | 22:00 | 97.55 | 0.00 | 5.00 | 779.00 |
| 01/11/2025 | 21:45 | 97.55 | 0.00 | 5.00 | 779.00 |
| 01/11/2025 | 21:30 | 97.54 | 0.00 | 5.00 | 779.00 |
| 01/11/2025 | 21:15 | 97.55 | 0.00 | 5.00 | 779.00 |
| 01/11/2025 | 21:00 | 97.55 | 0.00 | 5.00 | 779.00 |
| 01/11/2025 | 20:45 | 97.55 | 0.00 | 5.00 | 779.00 |
| 01/11/2025 | 20:30 | 97.55 | 0.00 | 5.00 | 779.00 |
| 01/11/2025 | 20:15 | 97.55 | 0.00 | 5.00 | 779.00 |
| 01/11/2025 | 20:00 | 97.55 | 0.00 | 5.00 | 779.00 |
| 01/11/2025 | 19:45 | 97.55 | 0.00 | 5.00 | 779.00 |
| 01/11/2025 | 19:30 | 97.55 | 0.00 | 5.00 | 779.00 |
| 01/11/2025 | 19:15 | 97.55 | 0.00 | 5.00 | 779.00 |
| 01/11/2025 | 19:00 | 97.55 | 0.00 | 5.00 | 779.00 |
| 01/11/2025 | 18:45 | 97.55 | 0.00 | 5.00 | 779.00 |
| 01/11/2025 | 18:30 | 97.55 | 0.00 | 5.00 | 779.00 |
| 01/11/2025 | 18:15 | 97.55 | 0.00 | 5.00 | 779.00 |
| 01/11/2025 | 18:00 | 97.55 | 0.00 | 5.00 | 779.00 |
| 01/11/2025 | 17:45 | 97.55 | 0.00 | 5.00 | 779.00 |
