ข้อมูลสถานี

  ค้นหา

CCTV อ่างเก็บน้ำห้วยตะแบง ต.บักดอง อ.ขุนหาญ

ชื่อสถานี : อ่างเก็บน้ำห้วยตะแบง ต.บักดอง อ.ขุนหาญ
ตั้งแต่วันที่ 30/10/2025 ถึงวันที่ 05/11/2025
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
วันที่ เวลา ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
ปริมาตรน้ำ
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ำเก็บกัก
(%)
ปริมาณน้ำฝน
(15 นาที)
มิลลิเมตร
ปริมาณน้ำฝน
(รายวัน)
มิลลิเมตร
ปริมาณน้ำฝน
(รายปี)
มิลลิเมตร
05/11/2025 06:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 06:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 05:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 05:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 05:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 05:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 04:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 04:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 04:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 04:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 03:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 03:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 03:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 03:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 02:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 02:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 02:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 02:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 01:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 01:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 01:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 01:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 00:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 00:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 00:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
05/11/2025 00:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
04/11/2025 23:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
04/11/2025 23:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
04/11/2025 23:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
04/11/2025 23:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
04/11/2025 22:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
04/11/2025 22:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
04/11/2025 22:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
04/11/2025 22:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
04/11/2025 21:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
04/11/2025 21:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
04/11/2025 21:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
04/11/2025 21:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
04/11/2025 20:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
04/11/2025 20:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
04/11/2025 20:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
04/11/2025 20:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
04/11/2025 19:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
04/11/2025 19:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
04/11/2025 19:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
04/11/2025 19:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
04/11/2025 18:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 368.00
04/11/2025 18:30 243.81 6.89 100.15 0.50 0.50 368.00
04/11/2025 18:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 18:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 17:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 17:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 17:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 17:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 16:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 16:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 16:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 16:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 15:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 15:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 15:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 15:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 14:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 14:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 14:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 14:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 13:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 13:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 13:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 13:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 12:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 12:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 12:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 12:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 11:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 11:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 11:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 11:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 10:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 10:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 10:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 10:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 09:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 09:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 09:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 09:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 08:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 08:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 08:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 08:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 07:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 07:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 07:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 07:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.50
04/11/2025 06:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 06:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 06:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 06:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 05:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 05:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 05:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 05:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 04:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 04:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 04:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 04:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 03:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 03:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 03:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 03:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 02:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 02:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 02:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 02:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 01:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 01:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 01:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 01:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 00:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 00:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 00:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
04/11/2025 00:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 23:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 23:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 23:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 23:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 22:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 22:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 22:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 22:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 21:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 21:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 21:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 21:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 20:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 20:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 20:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 20:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 19:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 19:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 19:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 19:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 18:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 18:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 18:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 18:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 17:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 17:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 17:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 17:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 16:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 16:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 16:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 16:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 15:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 15:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 15:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 15:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 14:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 14:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.50 367.50
03/11/2025 14:15 243.81 6.89 100.15 0.50 0.50 367.50
03/11/2025 14:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 13:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 13:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 13:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 13:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 12:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 12:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 12:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 12:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 11:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 11:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 11:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 11:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 10:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 10:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 10:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 10:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 09:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 09:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 09:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 09:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 08:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 08:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 08:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 08:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 07:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 07:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 07:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 07:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 06:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 06:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 06:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 06:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 05:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 05:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 05:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 05:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 04:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 04:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 04:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 04:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 03:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 03:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 03:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 03:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 02:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 02:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 02:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 02:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 01:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 01:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 01:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 01:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 00:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 00:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 00:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
03/11/2025 00:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 23:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 23:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 23:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 23:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 22:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 22:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 22:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 22:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 21:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 21:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 21:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 21:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 20:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 20:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 20:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 20:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 19:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 19:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 19:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 19:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 18:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 18:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 18:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 18:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 17:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 17:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 17:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 17:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 16:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 16:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 16:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 16:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 15:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 15:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 15:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 15:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 14:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 14:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 14:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 14:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 13:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 13:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 13:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 13:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 12:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 12:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 12:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 12:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 11:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 11:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 11:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 11:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 10:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 10:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 10:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 10:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 09:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 09:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 09:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 09:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 08:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 08:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 08:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 08:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 07:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 07:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 07:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 07:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 06:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 06:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 06:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 06:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 05:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 05:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 05:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 05:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 04:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 04:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 04:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 04:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 03:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 03:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 03:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 03:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 02:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 02:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 02:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 02:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 01:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 01:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 01:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 01:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 00:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 00:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 00:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
02/11/2025 00:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 23:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 23:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 23:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 23:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 22:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 22:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 22:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 22:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 21:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 21:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 21:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 21:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 20:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 20:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 20:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 20:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 19:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 19:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 19:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 19:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 18:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 18:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 18:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 18:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 17:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 17:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 17:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 17:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 16:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 16:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 16:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 16:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 15:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 15:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 15:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 15:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 14:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 14:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 14:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 14:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 13:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 13:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 13:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 13:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 12:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 12:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 12:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 12:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 11:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 11:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 11:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 11:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 10:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 10:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 10:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 10:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 09:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 09:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 09:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 09:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 08:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 08:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 08:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 08:00 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 07:45 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 07:30 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 07:15 243.81 6.89 100.15 0.00 0.00 367.00
01/11/2025 07:00 243.82 6.90 100.29 0.00 0.00 367.00
