ข้อมูลสถานี

  ค้นหา

CCTV อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์

ชื่อสถานี : อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์
ตั้งแต่วันที่ 30/10/2025 ถึงวันที่ 05/11/2025
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
วันที่ เวลา ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
ปริมาตรน้ำ
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ำเก็บกัก
(%)
ปริมาณน้ำฝน
(15 นาที)
มิลลิเมตร
ปริมาณน้ำฝน
(รายวัน)
มิลลิเมตร
ปริมาณน้ำฝน
(รายปี)
มิลลิเมตร
05/11/2025 06:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 06:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 05:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 05:30 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 05:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 05:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 04:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 04:30 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 04:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 04:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 03:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 03:30 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 03:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 03:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 02:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 02:30 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 02:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 02:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 01:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 01:30 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 01:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 01:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 00:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 00:30 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 00:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
05/11/2025 00:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
04/11/2025 23:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
04/11/2025 23:30 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
04/11/2025 23:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
04/11/2025 23:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
04/11/2025 22:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
04/11/2025 22:30 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
04/11/2025 22:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
04/11/2025 22:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
04/11/2025 21:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
04/11/2025 21:30 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
04/11/2025 21:15 189.49 39.32 106.07 0.00 1.50 1,197.50
04/11/2025 21:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
04/11/2025 20:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
04/11/2025 20:30 189.49 39.32 106.07 0.00 1.50 1,197.50
04/11/2025 20:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
04/11/2025 20:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
04/11/2025 19:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
04/11/2025 19:30 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
04/11/2025 19:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
04/11/2025 19:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
04/11/2025 18:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.50 1,197.50
04/11/2025 18:30 189.48 39.24 105.85 0.50 1.50 1,197.50
04/11/2025 18:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,197.00
04/11/2025 18:00 189.48 39.24 105.85 0.50 1.00 1,197.00
04/11/2025 17:45 189.48 39.24 105.85 0.00 0.50 1,196.50
04/11/2025 17:30 189.48 39.24 105.85 0.00 0.50 1,196.50
04/11/2025 17:15 189.48 39.24 105.85 0.00 0.50 1,196.50
04/11/2025 17:00 189.48 39.24 105.85 0.00 0.50 1,196.50
04/11/2025 16:45 189.48 39.24 105.85 0.00 0.50 1,196.50
04/11/2025 16:30 189.48 39.24 105.85 0.00 0.50 1,196.50
04/11/2025 16:15 189.48 39.24 105.85 0.00 0.50 1,196.50
04/11/2025 16:00 189.48 39.24 105.85 0.00 0.50 1,196.50
04/11/2025 15:45 189.48 39.24 105.85 0.00 0.50 1,196.50
04/11/2025 15:30 189.48 39.24 105.85 0.50 0.50 1,196.50
04/11/2025 15:15 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 15:00 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 14:45 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 14:30 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 14:15 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 14:00 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 13:45 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 13:30 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 13:15 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 13:00 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 12:45 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 12:30 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 12:15 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 12:00 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 11:45 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 11:30 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 11:15 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 11:00 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 10:45 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 10:30 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 10:15 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 10:00 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 09:45 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 09:30 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 09:15 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 09:00 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 08:45 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 08:30 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 08:15 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 08:00 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 07:45 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 07:30 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 07:15 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 07:00 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,196.00
04/11/2025 06:45 189.48 39.24 105.85 0.00 2.50 1,196.00
04/11/2025 06:30 189.48 39.24 105.85 0.00 2.50 1,196.00
04/11/2025 06:15 189.48 39.24 105.85 0.00 2.50 1,196.00
04/11/2025 06:00 189.48 39.24 105.85 0.50 2.50 1,196.00
04/11/2025 05:45 189.48 39.24 105.85 0.00 2.00 1,195.50
04/11/2025 05:30 189.48 39.24 105.85 0.00 2.00 1,195.50
04/11/2025 05:15 189.48 39.24 105.85 1.00 2.00 1,195.50
04/11/2025 05:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
04/11/2025 04:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
04/11/2025 04:30 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
04/11/2025 04:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
04/11/2025 04:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
04/11/2025 03:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
04/11/2025 03:30 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
04/11/2025 03:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
04/11/2025 03:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
04/11/2025 02:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
04/11/2025 02:30 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
04/11/2025 02:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
04/11/2025 02:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
04/11/2025 01:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
04/11/2025 01:30 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
04/11/2025 01:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
04/11/2025 01:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
04/11/2025 00:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
04/11/2025 00:30 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
04/11/2025 00:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
04/11/2025 00:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 23:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 23:30 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 23:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 23:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 22:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 22:30 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 22:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 22:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 21:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 21:30 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 21:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 21:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 20:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 20:30 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 20:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 20:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 19:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 19:30 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 19:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 19:00 189.49 39.32 106.07 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 18:45 189.49 39.32 106.07 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 18:30 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 18:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 18:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 17:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 17:30 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 17:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 17:00 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 16:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 16:30 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 16:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 16:00 189.49 39.32 106.07 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 15:45 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 15:30 189.49 39.32 106.07 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 15:15 189.48 39.24 105.85 0.00 1.00 1,194.50
03/11/2025 15:00 189.48 39.24 105.85 0.50 1.00 1,194.50
03/11/2025 14:45 189.48 39.24 105.85 0.00 0.50 1,194.00
03/11/2025 14:30 189.48 39.24 105.85 0.00 0.50 1,194.00
03/11/2025 14:15 189.48 39.24 105.85 0.50 0.50 1,194.00
03/11/2025 14:00 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 13:45 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 13:30 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 13:15 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 13:00 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 12:45 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 12:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 12:15 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 12:00 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 11:45 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 11:30 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 11:15 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 11:00 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 10:45 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 10:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 10:15 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 10:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 09:45 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 09:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 09:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 09:00 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 08:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 08:30 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 08:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 08:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 07:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 07:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 07:15 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 07:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 06:45 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 06:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 06:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 06:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 05:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 05:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 05:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 05:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 04:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 04:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 04:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 04:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 03:45 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 03:30 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 03:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 03:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 02:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 02:30 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 02:15 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 02:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 01:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 01:30 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 01:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 01:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 00:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 00:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 00:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
03/11/2025 00:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 23:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 23:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 23:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 23:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 22:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 22:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 22:15 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 22:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 21:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 21:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 21:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 21:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 20:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 20:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 20:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 20:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 19:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 19:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 19:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 19:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 18:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 18:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 18:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 18:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 17:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 17:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 17:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 17:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 16:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 16:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 16:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 16:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 15:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 15:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 15:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 15:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 14:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 14:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 14:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 14:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 13:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 13:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 13:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 13:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 12:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 12:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 12:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 12:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 11:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 11:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 11:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 11:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 10:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 10:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 10:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 10:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 09:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 09:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 09:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 09:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 08:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 08:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 08:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 08:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 07:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 07:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 07:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 07:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,193.50
02/11/2025 06:45 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 06:30 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 06:15 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 06:00 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 05:45 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 05:30 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 05:15 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 05:00 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 04:45 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 04:30 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 04:15 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 04:00 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 03:45 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 03:30 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 03:15 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 03:00 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 02:45 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 02:30 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 02:15 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 02:00 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 01:45 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 01:30 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 01:15 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 01:00 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 00:45 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 00:30 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 00:15 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
02/11/2025 00:00 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 23:45 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 23:30 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 23:15 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 23:00 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 22:45 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 22:30 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 22:15 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 22:00 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 21:45 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 21:30 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 21:15 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 21:00 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 20:45 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 20:30 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 20:15 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 20:00 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 19:45 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 19:30 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 19:15 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 19:00 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 18:45 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 18:30 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 18:15 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 18:00 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 17:45 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 17:30 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 17:15 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 17:00 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 16:45 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 16:30 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 16:15 189.49 39.32 106.07 0.00 12.50 1,193.50
01/11/2025 16:00 189.49 39.32 106.07 0.50 12.50 1,193.50
01/11/2025 15:45 189.49 39.32 106.07 0.00 12.00 1,193.00
01/11/2025 15:30 189.49 39.32 106.07 0.50 12.00 1,193.00
01/11/2025 15:15 189.49 39.32 106.07 4.50 11.50 1,192.50
01/11/2025 15:00 189.49 39.32 106.07 6.50 7.00 1,188.00
01/11/2025 14:45 189.49 39.32 106.07 0.50 0.50 1,181.50
01/11/2025 14:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,181.00
01/11/2025 14:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,181.00
01/11/2025 14:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,181.00
01/11/2025 13:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,181.00
01/11/2025 13:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,181.00
01/11/2025 13:15 189.48 39.24 105.85 0.00 0.00 1,181.00
01/11/2025 13:00 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,181.00
01/11/2025 12:45 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,181.00
01/11/2025 12:30 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,181.00
01/11/2025 12:15 189.49 39.32 106.07 0.00 0.00 1,181.00
